開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019C4-054]王塚台2丁目地区他汚水管改築更新工事 |
---|---|
入札日時 | 令和元年12月9日及び翌日 |
開札日時 | 令和元年12月11日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 24者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 167,000,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 181,130,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 162,159,100円 (税抜) |
契約の相手方 | 田村建設(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和元年12月12日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
田村建設(株) | 167,000,000円 | 落札 |
サンシンホールディングス(株) | 179,000,000円 | |
(株)ナカバヤシ | 失格 | |
(株)NSフォスター | 失格 | |
(株)中西組 | 失格 | |
吉野建設(株) | 失格 | |
大工園設備工業(株) | 失格 | |
(株)山田工務店 | 失格 | |
朝日建設(株) | 失格 | |
岡野建設工業(株) | 失格 | |
(株)本多組 | 失格 | |
(株)森組<須磨区> | 失格 | |
北浦建設(株) | 失格 | |
(株)マツモトエンジニアリング | 失格 | |
大幸道路管理(株) | 失格 | |
(株)一剛組 | 失格 | |
(株)井上工業 | 失格 | |
松本建設(株)<中央区> | 失格 | |
(株)永川組建設 | 失格 | |
(株)黒済組 | 失格 | |
石坂建設(株) | 辞退 | |
(株)兵庫技研 | 辞退 | |
(株)ジンテック | 未入札 | |
(有)リバーツリー開発 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。