開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019A4-044]小磯記念美術館自動火災報知設備更新工事 |
---|---|
入札日時 | 令和元年9月4日及び翌日 |
開札日時 | 令和元年9月6日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 10者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 10,995,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 12,168,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 10,979,200円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)コタニ産商 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和 元年 9月 9日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)コタニ産商 | 10,995,000円 | 落札 |
杉本電気工事(株) | 12,168,000円 | |
松本電工(株) | 12,168,000円 | |
大星電気工事(株) | 失格 | |
(株)シンテック<北区> | 失格 | |
東報サービス(株) | 失格 | |
(有)三谷テクノ | 失格 | |
辻川電機(株) | 辞退 | |
星野電工(株) | 辞退 | |
太昭電設(株) | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。