| [契約番号] 工事名 |
[2019A3-001]本多聞第四住宅・第五住宅(22~36号棟)屋根改修工事 |
| 入札日時 |
平成31年4月17日及び翌日 |
| 開札日時 |
平成31年4月19日 |
| 入札方式 |
制限付一般競争入札(事後) |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 決定方式 |
2回目落札 |
| 決定金額(税抜) |
67,830,000円 (税抜) |
| 予定価格(税抜) |
73,806,000円 (税抜) |
| 最低制限価格または調査基準価格(税抜) |
67,422,200円 (税抜) |
| 契約の相手方 |
棚田建材(株) |
| 備考 |
事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、平成31年4月23日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)谷工務店 | | 未入札 |
| (株)はるかわ | 90,423,000円 | 予定価格超 |
| (株)四ッ橋組 | 92,800,000円 | 予定価格超 |
| (株)伊吹工務店 | 94,000,000円 | 予定価格超 |
| (株)クニ工務店 | 96,200,000円 | 予定価格超 |
| (株)大木工務店 | 98,000,000円 | 予定価格超 |
| (株)隆建 | 101,800,000円 | 予定価格超 |
| 棚田建材(株) | 101,850,000円 | 予定価格超 |
| (株)フナビキ工務店 | 105,000,000円 | 予定価格超 |
| 春名建設(株) | 106,800,000円 | 予定価格超 |
| (株)須貝工務店 | 108,800,000円 | 予定価格超 |
| (株)小井手建築店 | 114,700,000円 | 予定価格超 |
| (株)中田工務店 | 117,699,000円 | 予定価格超 |
| 新装工業(株) | 125,500,000円 | 予定価格超 |
| (株)カイト | 129,900,000円 | 予定価格超 |
| (株)トーホー・コンストラクション | 130,800,000円 | 予定価格超 |
| 柳原建設(株) | 132,868,000円 | 予定価格超 |
| (株)月森工務店 | 134,740,000円 | 予定価格超 |
| (有)ビームスコンストラクション | 145,034,000円 | 予定価格超 |
| (株)山田工務店 | 150,980,000円 | 予定価格超 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 棚田建材(株) | 67,830,000円 | 落札 |
| (株)谷工務店 | | |
| (株)須貝工務店 | 73,490,000円 | |
| (株)伊吹工務店 | | 辞退 |
| (株)大木工務店 | | 辞退 |
| (株)クニ工務店 | | 辞退 |
| (株)小井手建築店 | | 辞退 |
| 新装工業(株) | | 辞退 |
| (株)月森工務店 | | 辞退 |
| (株)中田工務店 | | 辞退 |
| 春名建設(株) | | 辞退 |
| (株)はるかわ | | 辞退 |
| (有)ビームスコンストラクション | | 辞退 |
| (株)フナビキ工務店 | | 辞退 |
| (株)山田工務店 | | 辞退 |
| (株)隆建 | | 辞退 |
| (株)カイト | | 未入札 |
| (株)トーホー・コンストラクション | | 未入札 |
| 柳原建設(株) | | 未入札 |
| (株)四ッ橋組 | | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。