開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019A2-002]須磨区民センター屋上防水改修工事 |
---|---|
入札日時 | 平成31年4月10日及び翌日 |
開札日時 | 平成31年4月12日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 26者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 22,245,900円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 24,426,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 22,245,000円 (税抜) |
契約の相手方 | 日本ジッコウ(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、平成31年4月15日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
日本ジッコウ(株) | 22,245,900円 | 落札 |
(株)リキョー | 22,280,000円 | |
棚田建材(株) | 22,285,000円 | |
パワーレックス(株) | 22,310,000円 | |
東洋ビルテック(株) | 22,315,000円 | |
(株)清水工務店 | 22,350,000円 | |
(有)行方創研 | 22,350,000円 | |
(株)燕英 | 22,360,000円 | |
(有)すばる建築工房 | 22,500,000円 | |
(株)電協建装 | 22,660,000円 | |
(株)エース | 22,830,000円 | |
中村瀝青工業(株) | 23,140,000円 | |
(株)のこ源 | 23,150,000円 | |
ひまわり塗装(株) | 23,343,270円 | |
(株)マイン工業 | 24,426,000円 | |
(株)伏見工業 | 失格 | |
クリエイト工業(株) | 失格 | |
(株)甲陽商会 | 失格 | |
(株)アイテック<西区> | 失格 | |
(株)ハンシンSUN | 失格 | |
(株)岩崎工務店 | 失格 | |
(株)赤松工務店 | 失格 | |
(株)フナビキ工務店 | 失格 | |
(株)ミウラ工業 | 失格 | |
(株)丸強建設工業 | 失格 | |
(株)エイゼット | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。