| [契約番号] 件名 |
[2020-00691-000]東京2020オリンピック聖火リレーに係る警備業務【契約中止】 |
| 入札日時 |
令和2年3月6日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和2年3月6日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
28者 |
| 契約の相手方 |
綜合警備保障(株) 神戸支社 |
| 備考 |
入札不調打切後、綜合警備保障(株)と交渉の結果、22290000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 綜合警備保障(株) 神戸支社 | 23,270,000円 | |
| 関西パトロール神戸(株) | 31,500,000円 | |
| 日本管財(株) 兵庫本部 | 55,800,000円 | |
| (株)アスカ | 350,000,000円 | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 近畿エコシス(株) | | 辞退 |
| 国際セーフティー(株) | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)全日警 神戸支社 | | 辞退 |
| (株)大日警 阪神支店 | | 辞退 |
| 和興警備保障(株) | | 辞退 |
| アーティ神戸(株) | | 辞退 |
| (株)アカツキ 神戸営業所 | | 辞退 |
| (株)神徳 | | 辞退 |
| (株)C&C | | 辞退 |
| (有)エースガード | | 辞退 |
| (株)コアズ 神戸支社 | | 辞退 |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | 辞退 |
| (株)セプレ24 | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| 新和警備保障(株) | | 辞退 |
| 神姫警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
| (有)フロンティアシステム | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 綜合警備保障(株) 神戸支社 | 23,270,000円 | 交渉決定 |
| アーティ神戸(株) | | |
| (株)アカツキ 神戸営業所 | | |
| (株)神徳 | | |
| (株)C&C | | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | |
| (有)エースガード | | |
| (株)極東エンタープライズ | | |
| 近畿エコシス(株) | | |
| (株)コアズ 神戸支社 | | |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | |
| (株)セプレ24 | | |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | |
| 国際セーフティー(株) | | |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | |
| 新和警備保障(株) | | |
| 神姫警備保障(株) | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| (株)全日警 神戸支社 | | |
| (株)大日警 阪神支店 | | |
| (株)たくみ商会 | | |
| (株)兵庫警備保障 | | |
| (有)フロンティアシステム | | |
| ポート産業(株) | | |
| 和興警備保障(株) | | |
| 関西パトロール神戸(株) | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| 日本管財(株) 兵庫本部 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。