開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-00566-000]複合産業団地他 草刈業務(単価契約) |
---|---|
入札日時 | 令和2年3月31日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年3月31日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)新光造園土木 |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)新光造園土木 | 7,474,150円 | 落札 |
(株)神戸緑化 | 9,668,130円 | |
(株)緑創 | 10,080,000円 | |
(株)あすか園芸舎 | 38,394,949円 | |
(株)井上工業 | 辞退 | |
平成緑地 | 辞退 | |
北川造園土木(有) | 辞退 | |
グリーンヤマト造園土木 | 辞退 | |
ケーアールシー(有) | 辞退 | |
神加遺跡作業所 | 辞退 | |
グリーンロード(株) | 辞退 | |
北神造園(有) | 辞退 | |
弥生造園(株) | 辞退 | |
(株)長畑造園 | 辞退 | |
ウッドカンパニー(株) | 辞退 | |
(株)ミスタニガーデン | 辞退 | |
(株)東和商事 | 辞退 | |
(株)中西総合ガーデン | 辞退 | |
(有)森田園芸 | 辞退 | |
吉田実業(株) | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。