開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-00499-000]西管内病害虫駆除作業 |
---|---|
入札日時 | 令和2年3月17日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年3月17日 14時00分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | 植辻造園(有) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
植辻造園(有) | 1,058,000円 | 落札 |
(株)あすか園芸舎 | 1,440,000円 | |
ロックグリーン(株) | 1,502,000円 | |
小西造園(株) | 1,508,000円 | |
(有)陽樹園 | 1,807,500円 | |
グリーンネットワーク協同組合 | 2,088,000円 | |
ヤシロ造園(株) | 2,214,500円 | |
(有)大西園芸 | 2,918,000円 | |
一木造園 | 辞退 | |
平成緑地 | 辞退 | |
(株)グリーンマネジメント | 辞退 | |
泰幸園 | 辞退 | |
(株)東洋庭苑 | 辞退 | |
飯尾造園 | 辞退 | |
グリーンガーデン(株) | 辞退 | |
(有)長井造園 | 辞退 | |
野崎造園土木(株) | 辞退 | |
増田綜合園芸(株) | 辞退 | |
(有)陽光建設 | 辞退 | |
(株)緑創 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。