開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-00457-000]東部管内公園管理作業(その1) |
---|---|
入札日時 | 令和2年3月18日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年3月18日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)ガーデン松田 |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)ガーデン松田 | 10,900,000円 | 落札 |
五利葉造園土木 | 11,500,000円 | |
HLC | 11,500,000円 | |
神戸造園土木(株) | 12,300,000円 | |
(株)二楽園 | 13,500,000円 | |
(株)六甲造園土木 | 15,000,000円 | |
藤木造園土木 | 15,500,000円 | |
長井造園美術(株) | 15,800,000円 | |
アクティブGエンジニアリング(株) | 16,000,000円 | |
御影緑化 | 16,600,000円 | |
西灘造園 | 19,000,000円 | |
ナガタ造園 | 辞退 | |
(株)ウエスト | 辞退 | |
甲南造園土木(株) | 辞退 | |
津田造園土木(株) | 辞退 | |
(株)シビルロード | 辞退 | |
(株)協立道路サービス | 辞退 | |
大明道路管理(株) | 辞退 | |
(株)吉岡清掃 | 辞退 | |
(株)渡辺農園 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。