| [契約番号] 件名 |
[2020-00123-000]垂水区役所業務時間外庁舎管理業務 |
| 入札日時 |
令和2年3月3日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和2年3月3日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
新光警備保障(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、新光警備保障(株)と交渉の結果、32692500円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 新光警備保障(株) | 34,770,000円 | |
| (株)アスカ | 59,250,000円 | |
| (株)神戸パトロール警備保障 | 95,000,000円 | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| 近畿エコシス(株) | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| (株)新神戸セキュリティ | | 辞退 |
| ジャパンフィールド(株) | | 辞退 |
| (株)東和商事 | | 辞退 |
| (有)フロンティアシステム | | 辞退 |
| 和興警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)神徳 | | 辞退 |
| 関西パトロール神戸(株) | | 辞退 |
| ジャパン警備保障(株) | | 辞退 |
| 東邦管財(株) | | 辞退 |
| 日本安全警備(株) | | 辞退 |
| (株)日本ワークシステム | | 辞退 |
| 日之出管財(株) | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 新光警備保障(株) | 33,969,000円 | 交渉決定 |
| (株)神徳 | | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | |
| 関西パトロール神戸(株) | | |
| 近畿エコシス(株) | | |
| 国際ライフパートナー(株) | | |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | |
| ジャパン警備保障(株) | | |
| (株)新神戸セキュリティ | | |
| ジャパンフィールド(株) | | |
| 東邦管財(株) | | |
| (株)東和商事 | | |
| 日本安全警備(株) | | |
| (株)日本ワークシステム | | |
| 日之出管財(株) | | |
| (株)兵庫警備保障 | | |
| (有)フロンティアシステム | | |
| 和興警備保障(株) | | |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。