開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-00039-000]西部処理場 ポリ硫酸第二鉄溶液(高濃度品)購入 |
---|---|
入札日時 | 令和2年3月3日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年3月3日 10時30分 |
入札方式 | 一般競争入札 |
指名・参加数 | 3者 |
契約の相手方 | 双和化学産業(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
双和化学産業(株) | 21円 | 落札 |
広瀬化学薬品(株) | 26円 | |
(株)澤野商店 本社 | 26.3円 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。