開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-03400-000]垂水区神陵台5丁目樹木伐採作業 |
---|---|
入札日時 | 令和2年1月28日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年1月28日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)楠見商会 |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)楠見商会 | 360,000円 | 落札 |
植辻造園(有) | 411,400円 | |
増田綜合園芸(株) | 480,000円 | |
(株)東洋庭苑 | 585,000円 | |
飯尾造園 | 600,000円 | |
(株)ミスタニガーデン | 650,000円 | |
グリーンロード(株) | 650,000円 | |
弥生造園(株) | 800,000円 | |
司園造園土木(株) | 1,250,000円 | |
(有)栄光園芸 | 1,350,000円 | |
(株)あすか園芸舎 | 1,672,000円 | |
石井ガーデン | 1,880,000円 | |
(有)大谷造園 | 辞退 | |
小西造園(株) | 辞退 | |
名谷園造園土木(株) | 辞退 | |
(有)陽樹園 | 辞退 | |
神戸造園(株) | 辞退 | |
(有)長井造園 | 辞退 | |
野崎造園土木(株) | 辞退 | |
(株)明和園芸 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。