開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-03300-000]3D-HPLC(PDA検出器高速液体クロマトグラフ)購入 |
---|---|
入札日時 | 令和2年1月15日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年1月15日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 8者 |
契約の相手方 | 広瀬化学薬品(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
広瀬化学薬品(株) | 4,723,000円 | 落札 |
(株)大黒 | 辞退 | |
和研薬(株) | 辞退 | |
大研科学産業(株) 神戸営業所 | 辞退 | |
西川計測(株) 関西支社 | 辞退 | |
丸文ウエスト(株) | 辞退 | |
宮野医療器(株) | 辞退 | |
(株)ジェイ・サイエンス関西 神戸支店 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。