開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-03276-000]展示室向けLEDスポットライト |
---|---|
入札日時 | 令和2年1月17日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年1月17日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | 星野電工(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
星野電工(株) | 2,000,000円 | 落札 |
(株)シモデン | 2,025,000円 | |
東洋電気工事(株) | 2,080,000円 | |
松尾電設工業(株) | 2,100,000円 | |
旭電気工業(株) | 2,200,000円 | |
富岡受信システム(株) | 2,200,000円 | |
光洋電機(株) | 2,215,000円 | |
日精電機(株) | 2,250,000円 | |
(株)野崎電気工業 | 2,293,000円 | |
柴崎電機工業(株) | 2,300,000円 | |
大宮電気工業(株) | 2,350,000円 | |
ミナト電気工事(株) | 2,460,000円 | |
(株)アーク電設 | 2,500,000円 | |
(有)ペンフィールド | 2,850,000円 | |
(株)福富建設 | 辞退 | |
オノライティング(株) 本社 | 辞退 | |
三和電気工業(株) | 辞退 | |
大勝電工(株) | 辞退 | |
三王機工(株) | 辞退 | |
(株)星電社 外商 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。