開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-02809-000]北管内街路樹撤去作業 |
---|---|
入札日時 | 令和元年11月1日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年11月1日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | ウッドカンパニー(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
ウッドカンパニー(株) | 6,900,000円 | 落札 |
きたむら緑司園 | 7,030,000円 | |
(有)ギルド | 7,170,000円 | |
松末緑化 | 7,770,000円 | |
未来緑地建設 | 8,450,000円 | |
(株)緑幸園 | 8,500,000円 | |
(株)コボリ | 9,250,000円 | |
(株)開成 | 10,900,000円 | |
(株)山羽造園 | 11,000,000円 | |
(有)大西造園 | 11,500,000円 | |
(株)中西総合ガーデン | 13,900,000円 | |
ガーデンproduce露地 | 辞退 | |
グリーンヤマト造園土木 | 辞退 | |
(株)グリーンワークス | 辞退 | |
ケーアールシー(有) | 辞退 | |
(企)神戸労協 | 辞退 | |
(有)神輝テック | 辞退 | |
(株)堂脇工業所 | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
六甲グリーン | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。