| [契約番号] 件名 |
[2019-02683-000]令和元年度都市局(都市整備課)草刈・清掃業務(その2) |
| 入札日時 |
令和元年10月10日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和元年10月10日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
(株)サンロード |
| 備考 |
|
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)サンロード | 1,500,000円 | |
| (株)イノウエ | 4,400,000円 | |
| 植辻造園(有) | | 辞退 |
| 菊水工業(株) | | 辞退 |
| 北川造園土木(有) | | 辞退 |
| 小西造園(株) | | 辞退 |
| (有)大清 | | 辞退 |
| (有)長井造園 | | 辞退 |
| (有)ナガタ商会 | | 辞退 |
| (株)明和園芸 | | 辞退 |
| (株)井上工業 | | 辞退 |
| (株)協立道路サービス | | 辞退 |
| 神戸クリーナー興業(株) | | 辞退 |
| 大明道路管理(株) | | 辞退 |
| 日本ロード・メンテナンス(株) | | 辞退 |
| アクティブGエンジニアリング(株) | | 辞退 |
| (株)吉岡清掃 | | 辞退 |
| 吉田実業(株) | | 辞退 |
| (有)陽光建設 | | 辞退 |
| (有)リバーツリー開発 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)サンロード | 1,350,000円 | 落札 |
| (株)井上工業 | | |
| 植辻造園(有) | | |
| 菊水工業(株) | | |
| (株)協立道路サービス | | |
| 北川造園土木(有) | | |
| 神戸クリーナー興業(株) | | |
| 小西造園(株) | | |
| 大明道路管理(株) | | |
| (有)大清 | | |
| (有)長井造園 | | |
| (有)ナガタ商会 | | |
| 日本ロード・メンテナンス(株) | | |
| アクティブGエンジニアリング(株) | | |
| (株)明和園芸 | | |
| (株)吉岡清掃 | | |
| 吉田実業(株) | | |
| (有)陽光建設 | | |
| (有)リバーツリー開発 | | |
| (株)イノウエ | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。