開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-02564-000]北野地区ボラード |
---|---|
入札日時 | 令和元年10月10日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年10月10日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 21者 |
契約の相手方 | (株)コボリ |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)コボリ | 2,490,000円 | 抽選勝 |
(株)ニドア | 2,490,000円 | 抽選負 |
(株)神戸グリーンフェンス | 2,574,000円 | |
東和資材(株) | 2,580,000円 | |
(株)ゴショー | 2,650,000円 | |
富国合成塗料(株) | 2,796,000円 | |
西上商事(株) | 2,800,000円 | |
大雄興業(株) | 2,850,000円 | |
日本ロード・メンテナンス(株) | 2,862,000円 | |
神戸道路産業(株) | 2,960,000円 | |
(株)のこ源 | 2,988,000円 | |
阪神道路開発(株) | 3,000,000円 | |
日本装路(株) | 3,153,300円 | |
(株)あかつき | 辞退 | |
安全テック(株) | 辞退 | |
(有)大成鉄工所 | 辞退 | |
(株)堂脇工業所 | 辞退 | |
富国工業(株) | 辞退 | |
松本鋼機(株) | 辞退 | |
日本コーキ(株) | 辞退 | |
エムケービルド(株) | 無効 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。