| [契約番号] 件名 |
[2019-02322-000]新港東埠頭港湾道路における管理等業務 |
| 入札日時 |
令和元年8月27日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和元年8月27日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
(株)C&C |
| 備考 |
入札不調打切後、(株)C&Cと交渉の結果、8150000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)C&C | 8,250,000円 | |
| (株)兵庫警備保障 | 8,400,000円 | |
| (株)アスカ | 8,838,900円 | |
| (有)エースガード | 10,108,920円 | |
| アーティ神戸(株) | 14,640,000円 | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| 関西パトロール神戸(株) | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| (株)セプレ24 | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| (株)神警エンタープライズ | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)新神戸セキュリティ | | 辞退 |
| (有)フロンティアシステム | | 辞退 |
| 和興警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)神徳 | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| 日之出商事(株) | | 辞退 |
| (株)神戸パトロール警備保障 | 5,899,920円 | 失格 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)C&C | 8,200,000円 | 交渉決定 |
| (株)神徳 | | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | |
| 関西パトロール神戸(株) | | |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | |
| 国際ライフパートナー(株) | | |
| (株)セプレ24 | | |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | |
| 神戸ビル管理(株) | | |
| (株)神警エンタープライズ | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| (株)新神戸セキュリティ | | |
| (株)たくみ商会 | | |
| 日之出商事(株) | | |
| (有)フロンティアシステム | | |
| 和興警備保障(株) | | |
| アーティ神戸(株) | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
| (有)エースガード | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。