開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-02147-000]垂水管内街路樹剪定作業(その1) |
---|---|
入札日時 | 令和元年7月31日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年7月31日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | 弥生造園(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
弥生造園(株) | 11,825,000円 | 落札 |
(株)博甫園 | 12,150,000円 | |
(株)明和園芸 | 12,800,000円 | |
グリーンロード(株) | 12,850,000円 | |
(有)栄光園芸 | 14,542,000円 | |
北神造園(有) | 15,380,000円 | |
(株)美松園 | 15,998,000円 | |
(有)榊原樹園 | 22,450,000円 | |
(有)大谷造園 | 辞退 | |
北川造園土木(有) | 辞退 | |
名谷園造園土木(株) | 辞退 | |
(有)森田園芸 | 辞退 | |
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | 辞退 | |
(株)ハマダ商店 | 辞退 | |
(株)小林組 | 10,760,000円 | 失格 |
(株)舞子石井造園 | 10,775,000円 | 失格 |
中元造園(株) | 11,277,000円 | 失格 |
神戸造園(株) | 11,368,000円 | 失格 |
司園造園土木(株) | 11,472,900円 | 失格 |
(株)新光造園土木 | 11,700,000円 | 失格 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。