開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-01993-000]北管内塵芥処理作業 |
---|---|
入札日時 | 令和元年7月11日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年7月11日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 10者 |
契約の相手方 | (株)イノウエ |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)イノウエ | 8,167,274円 | 落札 |
(株)吉岡清掃 | 8,396,324円 | |
(株)北神 | 8,487,824円 | |
(有)神戸清掃舎 | 8,497,824円 | |
(株)河田商会 | 8,554,324円 | |
神港衛生(株) | 8,704,824円 | |
石原アメニテック(株) | 8,727,324円 | |
(株)神東 | 9,863,324円 | |
(株)神戸ポートリサイクル | 辞退 | |
(有)大清 | 無効 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。