開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-01923-000]学校園の一般廃棄物収集運搬業務(北区(北神)) |
---|---|
入札日時 | 令和元年8月1日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年8月1日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 10者 |
契約の相手方 | (株)マスオカ |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)マスオカ | 6,936,032円 | 落札 |
(株)北神 | 6,946,520円 | |
(有)内外クリーナ | 6,977,452円 | |
(株)神東 | 7,037,416円 | |
(株)河田商会 | 7,178,600円 | |
(有)神戸清掃舎 | 7,267,294円 | |
(株)イノウエ | 7,336,412円 | |
石原アメニテック(株) | 7,411,816円 | |
(有)大清 | 7,444,100円 | |
(株)吉岡清掃 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。