| [契約番号] 件名 |
[2019-01916-000]ビデオ硬性挿管用喉頭鏡の購入 |
| 入札日時 |
令和元年7月10日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和元年7月10日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
12者 |
| 契約の相手方 |
日本船舶薬品(株) 神戸支店 |
| 備考 |
|
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本船舶薬品(株) 神戸支店 | 1,350,000円 | |
| 宮野医療器(株) | 1,450,000円 | |
| (株)三笑堂 新神戸支店 | 1,480,000円 | |
| (株)カワニシ 神戸営業所 | | 辞退 |
| 河野医科器械(株) | | 辞退 |
| 小西医療器(株) 神戸営業所 | | 辞退 |
| 東京センチュリー(株) | | 辞退 |
| (株)大黒 | | 辞退 |
| (株)ホクシンメディカル | | 辞退 |
| (株)スズケン 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)ケーエスケー 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)JECC | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本船舶薬品(株) 神戸支店 | 1,300,000円 | 落札 |
| (株)カワニシ 神戸営業所 | | |
| 河野医科器械(株) | | |
| 小西医療器(株) 神戸営業所 | | |
| (株)スズケン 神戸支店 | | |
| 東京センチュリー(株) | | |
| (株)ケーエスケー 神戸支店 | | |
| (株)大黒 | | |
| (株)JECC | | |
| (株)ホクシンメディカル | | |
| 宮野医療器(株) | 1,340,000円 | |
| (株)三笑堂 新神戸支店 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。