| [契約番号] 件名 |
[2019-01834-000]電力ケーブル点検 |
| 入札日時 |
令和元年7月2日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和元年7月2日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
10者 |
| 契約の相手方 |
きんでん関西サービス(株) 神戸支店 |
| 備考 |
入札不調打切後、きんでん関西サービス(株)と交渉の結果、1830000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| きんでん関西サービス(株) 神戸支店 | 2,200,000円 | |
| 一般財団法人関西電気保安協会 神戸営業所 | 4,532,000円 | |
| 神戸電機工業(株) | | 辞退 |
| 新電機工業(株) | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
| 西日本綜合設備(株) | | 辞退 |
| (株)野崎電気工業 | | 辞退 |
| (株)オーエンス 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)兵庫蓄電池 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| きんでん関西サービス(株) 神戸支店 | 2,100,000円 | 交渉決定 |
| (株)オーエンス 神戸支店 | | |
| 神戸電機工業(株) | | |
| 新電機工業(株) | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| (株)大和研装社 | | |
| 西日本綜合設備(株) | | |
| (株)野崎電気工業 | | |
| (株)兵庫蓄電池 | | |
| 一般財団法人関西電気保安協会 神戸営業所 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。