開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-01647-000]長田区総合庁舎清掃業務 |
---|---|
入札日時 | 令和元年8月7日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年8月7日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | 日本興産(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
日本興産(株) | 5,510,000円 | 落札 |
吉田実業(株) | 5,556,000円 | |
(株)東和商事 | 5,700,000円 | |
(株)トーホービルサービス | 6,562,950円 | |
(有)大清 | 7,000,000円 | |
日之出管財(株) | 7,054,800円 | |
(株)ユニバーサルサービス | 8,966,000円 | |
山本組 | 辞退 | |
特定非営利活動法人K.O.B.E | 辞退 | |
(有)神戸ケアエース | 辞退 | |
(企)神戸労協 | 辞退 | |
(株)コントロール・ラボ | 辞退 | |
(株)システム・クリーン | 辞退 | |
(株)アルファ企画 | 辞退 | |
(株)Gリーフ | 辞退 | |
(株)神鉄コミュニティサービス | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
神港衛生(株) | 辞退 | |
(有)ナガタ商会 | 辞退 | |
(有)第一建物管理 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。