開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-01603-000]落合クリーンセンター清掃業務 |
---|---|
入札日時 | 令和元年7月31日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年7月31日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)システム・クリーン |
備考 | 入札不調打切後、(株)システム・クリーンと交渉の結果、579600円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)システム・クリーン | 729,000円 | |
吉田実業(株) | 840,000円 | |
(株)トーホービルサービス | 899,700円 | |
(株)ユニバーサルサービス | 1,052,000円 | |
(有)大清 | 1,500,000円 | |
日之出管財(株) | 1,510,000円 | |
(有)ナガタ商会 | 2,400,000円 | |
山本組 | 辞退 | |
(有)エアハルテン | 辞退 | |
特定非営利活動法人K.O.B.E | 辞退 | |
(有)神戸ケアエース | 辞退 | |
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | 辞退 | |
メインテック(株) | 辞退 | |
(株)Gリーフ | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
神港衛生(株) | 辞退 | |
(株)たくみ商会 | 辞退 | |
(株)東和商事 | 辞退 | |
日本興産(株) | 辞退 | |
(有)第一建物管理 | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)システム・クリーン | 684,000円 | 交渉決定 |
山本組 | ||
(有)エアハルテン | ||
(株)Gリーフ | ||
特定非営利活動法人K.O.B.E | ||
(有)神戸ケアエース | ||
社会福祉法人きょうどう | ||
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | ||
神港衛生(株) | ||
(株)たくみ商会 | ||
(株)東和商事 | ||
日本興産(株) | ||
(有)第一建物管理 | ||
メインテック(株) | ||
(有)大清 | 辞退 | |
(株)ユニバーサルサービス | 辞退 | |
(株)トーホービルサービス | 辞退 | |
(有)ナガタ商会 | 辞退 | |
日之出管財(株) | 辞退 | |
吉田実業(株) | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。