開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-01337-000]神戸市立工業高等専門学校学校施設清掃業務 |
---|---|
入札日時 | 令和元年7月31日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年7月31日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)アルファ企画 |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)アルファ企画 | 7,500,000円 | 落札 |
(有)大清 | 9,500,000円 | |
(有)エアハルテン | 辞退 | |
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | 辞退 | |
(株)日本ネットワークサービス サービスマネジメント事業部オペレーショングループ | 辞退 | |
メインテック(株) | 辞退 | |
(株)Gリーフ | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
(株)CBS | 辞退 | |
(株)システム・クリーン | 辞退 | |
(株)針葉舎 | 辞退 | |
(株)NEO DAISEI | 辞退 | |
(株)たくみ商会 | 辞退 | |
テック・マネージメント(株) | 辞退 | |
(有)ナガタ商会 | 辞退 | |
(株)フタバサービス | 辞退 | |
(株)モリト | 6,000,000円 | 失格 |
日本興産(株) | 6,300,000円 | 失格 |
(株)東和商事 | 6,600,000円 | 失格 |
吉田実業(株) | 7,200,000円 | 失格 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。