開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2019-00966-000]災害時避難所用蓄電池購入 |
---|---|
入札日時 | 令和元年5月14日 10時00分 |
開札日時 | 令和元年5月14日 10時30分 |
入札方式 | 一般競争入札 |
指名・参加数 | 7者 |
契約の相手方 | (株)赤尾 大阪営業部 |
備考 | 令和元年7月1日市会議決 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)赤尾 大阪営業部 | 89,600,000円 | 落札 |
大和ハウス工業(株) 神戸支社 | 92,800,000円 | |
(株)NTTドコモ 関西支社 | 95,525,280円 | |
セコム(株) | 97,977,600円 | |
松本電工(株) | 99,468,000円 | |
(有)三宮電器 | 115,752,000円 | |
(株)ジェイエスキューブ 西部サービス部 | 116,062,440円 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。