| [契約番号] 件名 |
[2019-00934-000]平成31年度 北神区役所夜間休日窓口業務 |
| 入札日時 |
平成31年3月14日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成31年3月14日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
ポート産業(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、ポート産業(株)と交渉の結果、36999484円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ポート産業(株) | 39,979,000円 | |
| (株)三木美研舎 | 41,758,000円 | |
| 新光警備保障(株) | 45,000,000円 | |
| (株)アスカ | 75,000,000円 | |
| (株)神戸パトロール警備保障 | 83,539,200円 | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| (株)神警エンタープライズ | | 辞退 |
| ジャパンフィールド(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| 新和警備保障(株) | | 辞退 |
| ジャパン警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
| 東邦管財(株) | | 辞退 |
| (株)東和商事 | | 辞退 |
| 日本安全警備(株) | | 辞退 |
| 日之出商事(株) | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ポート産業(株) | 38,780,720円 | 交渉決定 |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | |
| (株)極東エンタープライズ | | |
| 国際ライフパートナー(株) | | |
| 神戸ビル管理(株) | | |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | |
| 新和警備保障(株) | | |
| ジャパン警備保障(株) | | |
| (株)神警エンタープライズ | | |
| ジャパンフィールド(株) | | |
| (株)大清社 | | |
| (株)大和研装社 | | |
| 東邦管財(株) | | |
| (株)東和商事 | | |
| 日本安全警備(株) | | |
| 日之出商事(株) | | |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | 辞退 |
| 新光警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)三木美研舎 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。