| [契約番号] 件名 |
[2018-03073-000]保守用車両 視認性向上対応周辺機器購入 |
| 入札日時 |
平成30年12月7日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年12月7日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
18者 |
| 契約の相手方 |
日本測器(株) 神戸営業所 |
| 備考 |
入札不調打切後、日本測器(株)と交渉の結果、870000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本測器(株) 神戸営業所 | 943,200円 | |
| コガセ工業(株) | 950,000円 | |
| (有)アップフィールド | | 辞退 |
| 関西ウェーブ(株) | | 辞退 |
| (株)明屋ネットワーク | | 辞退 |
| 新和工業(株) | | 辞退 |
| 田中工業(株) | | 辞退 |
| トーカイセキュリティ(株) | | 辞退 |
| 兵庫古河電装(株) | | 辞退 |
| 六甲テレコム(株) | | 辞退 |
| (株)興喜通信 | | 辞退 |
| (株)弘栄通信システム | | 辞退 |
| (株)星電社 外商 | | 辞退 |
| 難波電話電気工業(株) | | 辞退 |
| (株)ニチワ | | 辞退 |
| 日本テクトス(株) | | 辞退 |
| (有)ペンフィールド | | 辞退 |
| 松尾電設工業(株) | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本測器(株) 神戸営業所 | 889,000円 | 交渉決定 |
| (有)アップフィールド | | |
| 関西ウェーブ(株) | | |
| (株)明屋ネットワーク | | |
| (株)興喜通信 | | |
| (株)弘栄通信システム | | |
| 新和工業(株) | | |
| (株)星電社 外商 | | |
| 田中工業(株) | | |
| トーカイセキュリティ(株) | | |
| 難波電話電気工業(株) | | |
| (株)ニチワ | | |
| 日本テクトス(株) | | |
| 兵庫古河電装(株) | | |
| (有)ペンフィールド | | |
| 松尾電設工業(株) | | |
| 六甲テレコム(株) | | |
| コガセ工業(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。