| [契約番号] 件名 |
[2018-02550-000]ベッドサイドモニター |
| 入札日時 |
平成30年10月10日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年10月10日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
11者 |
| 契約の相手方 |
日本船舶薬品(株) 神戸支店 |
| 備考 |
|
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本船舶薬品(株) 神戸支店 | 7,200,000円 | |
| 宮野医療器(株) | 7,800,000円 | |
| (株)三笑堂 新神戸支店 | 8,500,000円 | |
| (株)カワニシ 神戸営業所 | | 辞退 |
| 東京センチュリー(株) | | 辞退 |
| (株)大黒 | | 辞退 |
| フクダ電子兵庫販売(株) | | 辞退 |
| (株)ホクシンメディカル | | 辞退 |
| (株)島津製作所 神戸支店 | | 辞退 |
| 神鋼リース(株) 神戸第一営業室 | | 辞退 |
| (株)日立製作所 神戸支店 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日本船舶薬品(株) 神戸支店 | 7,000,000円 | 落札 |
| (株)カワニシ 神戸営業所 | | 辞退 |
| (株)三笑堂 新神戸支店 | | 辞退 |
| 東京センチュリー(株) | | 辞退 |
| (株)大黒 | | 辞退 |
| フクダ電子兵庫販売(株) | | 辞退 |
| (株)ホクシンメディカル | | 辞退 |
| (株)島津製作所 神戸支店 | | 辞退 |
| 神鋼リース(株) 神戸第一営業室 | | 辞退 |
| (株)日立製作所 神戸支店 | | 辞退 |
| 宮野医療器(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。