| [契約番号] 件名 |
[2018-01818-000]中央図書館警備業務 |
| 入札日時 |
平成30年7月20日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年7月20日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
(株)C&C |
| 備考 |
入札不調打切後、(株)C&Cと交渉の結果、3880000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)C&C | 4,050,000円 | |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | 4,500,000円 | |
| (株)兵庫警備保障 | 4,500,000円 | |
| ポート産業(株) | 4,620,000円 | |
| (株)アスカ | 4,634,000円 | |
| 新光警備保障(株) | 4,978,000円 | |
| 日之出商事(株) | 8,760,250円 | |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | 9,119,119円 | |
| (有)エースガード | 11,077,500円 | |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 近畿エコシス(株) | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| ジャパン警備保障(株) | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
| (株)日本ワークシステム | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| 東邦管財(株) | | 辞退 |
| (株)東和商事 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)C&C | 3,980,000円 | 交渉決定 |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| (有)エースガード | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 近畿エコシス(株) | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| ジャパン警備保障(株) | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
| (株)日本ワークシステム | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| 新光警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| 東邦管財(株) | | 辞退 |
| (株)東和商事 | | 辞退 |
| 日之出商事(株) | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。