| [契約番号] 件名 |
[2018-01744-000]平成30年度 舞子墓園・西神墓園 盆・彼岸警備業務 |
| 入札日時 |
平成30年7月5日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年7月5日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、ベンリッコ・アンド・カンパニー(株)と交渉の結果、2576000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | 3,359,000円 | |
| (株)C&C | 3,400,000円 | |
| ポート産業(株) | 3,426,000円 | |
| アーティ神戸(株) | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| (株)神徳 | | 辞退 |
| (有)エースガード | | 辞退 |
| 関西パトロール神戸(株) | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | 辞退 |
| (株)セプレ24 | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| (株)日本ワークシステム | | 辞退 |
| (有)フロンティアシステム | | 辞退 |
| (株)三木美研舎 | | 辞退 |
| 和興警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | 3,278,500円 | 交渉決定 |
| アーティ神戸(株) | | 辞退 |
| (株)アスカ | | 辞退 |
| (株)神徳 | | 辞退 |
| (有)エースガード | | 辞退 |
| 関西パトロール神戸(株) | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| (株)神戸パトロール警備保障 | | 辞退 |
| (株)セプレ24 | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| (株)日本ワークシステム | | 辞退 |
| (有)フロンティアシステム | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
| (株)三木美研舎 | | 辞退 |
| 和興警備保障(株) | | 辞退 |
| (株)C&C | | 辞退 |
| (株)ジャパンクリエイトサービス | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| (株)兵庫警備保障 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。