| [契約番号] 件名 |
[2018-01708-000]神戸市立小磯記念美術館清掃業務 |
| 入札日時 |
平成30年8月7日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年8月7日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
(株)三木美研舎 |
| 備考 |
入札不調打切後、(株)三木美研舎と交渉の結果、3500000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)CL神戸 | 3,200,000円 | |
| (株)三木美研舎 | 4,100,000円 | |
| (株)吉岡清掃 | 4,500,000円 | |
| (株)甲南ビル管理 | 4,800,000円 | |
| パスコ(株) | 4,800,000円 | |
| ポート産業(株) | 5,000,000円 | |
| 石原アメニテック(株) | 5,200,000円 | |
| (株)モリト | 5,200,000円 | |
| 日之出商事(株) | 5,878,500円 | |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| (株)竹部研装社 | | 辞退 |
| つるかめ管財(株) | | 辞退 |
| (有)エヌ・アール・エス | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| 新光明飾(株) | | 辞退 |
| (株)NEO DAISEI | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)三木美研舎 | 3,990,000円 | 交渉決定 |
| (有)エヌ・アール・エス | | |
| (株)極東エンタープライズ | | |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | |
| 神戸ビル管理(株) | | |
| 新光明飾(株) | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| (株)大清社 | | |
| (株)NEO DAISEI | | |
| (株)竹部研装社 | | |
| (株)大和研装社 | | |
| つるかめ管財(株) | | |
| (株)甲南ビル管理 | 4,100,000円 | |
| (株)CL神戸 | | 辞退 |
| 石原アメニテック(株) | | 辞退 |
| (株)モリト | | 辞退 |
| パスコ(株) | | 辞退 |
| 日之出商事(株) | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
| (株)吉岡清掃 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。