| [契約番号] 件名 |
[2018-01654-000]建設局中部建設事務所日常清掃 |
| 入札日時 |
平成30年8月29日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年8月29日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
日之出商事(株) |
| 備考 |
|
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)モリト | 1,200,000円 | |
| 日之出商事(株) | 1,278,700円 | |
| (有)ビルペット | 1,560,000円 | |
| ファースト(株) | 1,600,000円 | |
| (有)大清 | 2,000,000円 | |
| (有)ナガタ商会 | 3,168,000円 | |
| (株)吉田組 | | 辞退 |
| (有)欣嘉商会 | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| ジャパンフィールド(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| マハロカンパニー | | 辞退 |
| 共同ビルサービス(株) | | 辞退 |
| 特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | | 辞退 |
| (株)CBS | | 辞退 |
| (株)針葉舎 | | 辞退 |
| (株)大和研装社 | | 辞退 |
| つるかめ管財(株) | | 辞退 |
| (株)ユニバーサルサービス | 814,800円 | 失格 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 日之出商事(株) | 1,180,000円 | 落札 |
| (株)吉田組 | | |
| マハロカンパニー | | |
| 共同ビルサービス(株) | | |
| (有)欣嘉商会 | | |
| 特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | | |
| (株)CBS | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| ジャパンフィールド(株) | | |
| (株)針葉舎 | | |
| (株)大清社 | | |
| (株)大和研装社 | | |
| (株)たくみ商会 | | |
| つるかめ管財(株) | | |
| (株)ユニバーサルサービス | | |
| (有)大清 | | 辞退 |
| (有)ナガタ商会 | | 辞退 |
| (有)ビルペット | | 辞退 |
| ファースト(株) | | 辞退 |
| (株)モリト | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。