| [契約番号] 件名 |
[2018-01617-000]バスターミナル休憩所清掃業務 |
| 入札日時 |
平成30年8月29日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年8月29日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
ファースト(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、ファースト(株)と交渉の結果、967000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ファースト(株) | 980,000円 | |
| (株)甲南ビル管理 | 1,217,700円 | |
| イノウエ道路管理(株) | 1,450,000円 | |
| 日之出管財(株) | 1,510,000円 | |
| (株)三木美研舎 | 1,600,000円 | |
| (企)神戸労協 | 1,722,000円 | |
| (有)欣嘉商会 | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| 新光明飾(株) | | 辞退 |
| ジャパンフィールド(株) | | 辞退 |
| (株)竹部研装社 | | 辞退 |
| (有)第一建物管理 | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
| (株)アークジャパン | | 辞退 |
| 共同ビルサービス(株) | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| (株)CBS | | 辞退 |
| テック・マネージメント(株) | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ファースト(株) | 970,000円 | 交渉決定 |
| (有)欣嘉商会 | | 辞退 |
| 国際ライフパートナー(株) | | 辞退 |
| (企)神戸労協 | | 辞退 |
| 新光明飾(株) | | 辞退 |
| ジャパンフィールド(株) | | 辞退 |
| (株)竹部研装社 | | 辞退 |
| (有)第一建物管理 | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
| (株)三木美研舎 | | 辞退 |
| (株)アークジャパン | | 辞退 |
| イノウエ道路管理(株) | | 辞退 |
| 共同ビルサービス(株) | | 辞退 |
| 神戸ダイヤメンテナンス(株) | | 辞退 |
| 神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
| (株)甲南ビル管理 | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| (株)CBS | | 辞退 |
| テック・マネージメント(株) | | 辞退 |
| 日之出管財(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。