| [契約番号] 件名 |
[2018-01581-000]西消防署庁舎清掃業務 |
| 入札日時 |
平成30年7月31日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年7月31日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
吉田実業(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、吉田実業(株)と交渉の結果、2430000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| ポート産業(株) | 2,568,000円 | |
| パスコ(株) | 2,622,700円 | |
| 吉田実業(株) | 2,790,000円 | |
| (株)吉岡清掃 | 2,880,000円 | |
| (株)CL神戸 | 3,000,000円 | |
| (株)甲南ビル管理 | 3,156,000円 | |
| (株)シンコークリーン | 3,180,000円 | |
| (株)モリト | 3,280,000円 | |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | 4,980,000円 | |
| (株)吉田組 | | 辞退 |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
| (株)大清社 | | 辞退 |
| (有)エアハルテン | | 辞退 |
| 石原アメニテック(株) | | 辞退 |
| 新光明飾(株) | | 辞退 |
| (株)システム・クリーン | | 辞退 |
| (株)針葉舎 | | 辞退 |
| (有)ナガタ商会 | | 辞退 |
| (有)第一建物管理 | | 辞退 |
| (株)フタバサービス | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 吉田実業(株) | 2,567,000円 | 交渉決定 |
| (有)エアハルテン | | |
| 石原アメニテック(株) | | |
| (株)吉田組 | | |
| 新光明飾(株) | | |
| (株)システム・クリーン | | |
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
| (株)針葉舎 | | |
| (株)大清社 | | |
| (有)ナガタ商会 | | |
| (有)第一建物管理 | | |
| (株)フタバサービス | | |
| パスコ(株) | 2,565,000円 | |
| (株)吉岡清掃 | | 辞退 |
| (株)CL神戸 | | 辞退 |
| (株)シンコークリーン | | 辞退 |
| (株)甲南ビル管理 | | 辞退 |
| ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | 辞退 |
| ポート産業(株) | | 辞退 |
| (株)モリト | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。