| [契約番号] 件名 |
[2018-01187-000]草刈・清掃業務【須磨・垂水】 |
| 入札日時 |
平成30年5月15日 10時00分 |
| 開札日時 |
平成30年5月15日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
グリーンロード(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、グリーンロード(株)と交渉の結果、3200000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)楠見商会 | 4,300,000円 | |
| グリーンロード(株) | 4,880,000円 | |
| ケーアールシー(有) | 4,900,000円 | |
| (有)栄光園芸 | 5,250,000円 | |
| (有)森田園芸 | 5,680,000円 | |
| ヤシロ造園(株) | 5,680,000円 | |
| (株)グリーンマネジメント | 6,450,000円 | |
| 泰幸園 | 6,850,000円 | |
| (株)岡田造園 | 7,700,000円 | |
| 山本組 | | 辞退 |
| (有)神戸ケアエース | | 辞退 |
| 新星造園土木(株) | | 辞退 |
| 北神造園(有) | | 辞退 |
| (株)小林組 | | 辞退 |
| (株)神戸緑化 | | 辞退 |
| (株)堂脇工業所 | | 辞退 |
| 中元造園(株) | | 辞退 |
| 弥生造園(株) | | 辞退 |
| (株)緑翠園 | | 辞退 |
| (株)緑創 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| グリーンロード(株) | 3,990,000円 | 交渉決定 |
| (株)楠見商会 | 4,000,000円 | |
| ケーアールシー(有) | 4,200,000円 | |
| (有)栄光園芸 | 4,290,000円 | |
| 山本組 | | 辞退 |
| (有)神戸ケアエース | | 辞退 |
| 泰幸園 | | 辞退 |
| 新星造園土木(株) | | 辞退 |
| (有)森田園芸 | | 辞退 |
| ヤシロ造園(株) | | 辞退 |
| (株)グリーンマネジメント | | 辞退 |
| (株)岡田造園 | | 辞退 |
| (株)小林組 | | 辞退 |
| (株)神戸緑化 | | 辞退 |
| (株)堂脇工業所 | | 辞退 |
| 中元造園(株) | | 辞退 |
| 北神造園(有) | | 辞退 |
| 弥生造園(株) | | 辞退 |
| (株)緑翠園 | | 辞退 |
| (株)緑創 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額のに相当する金額(消費税抜き相当額)です。