自転車のマナーの低下が全国的に問題となっていますが、みなさんは、自転車のルールをご存知ですか?
自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になります。
また、自転車の交通違反は、自動車等の行政罰(青切符)の対象にならず、刑罰(赤切符)の対象になります。
| 平成5年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 1,037 | 1,271 | 1,556 | 1,574 | 1,542 | 1,586 | 1,533 | 1,511 | 1,577 | 1,594 | 1,642 |
| 死者数(人) | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 傷者数(人) | 1,058 | 1,314 | 1,615 | 1,638 | 1,586 | 1,642 | 1,593 | 1,564 | 1,623 | 1,654 | 1,713 |
※自転車事故による死者数は、平成5年に比べ、ほぼ同数であるが、交通事故数、負傷者数は、約1.6倍に増加している。
| 違反行為 | 根拠法令 | 罰則 |
|---|---|---|
| 横に並んで通行する | 道路交通法 第19条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす | 道路交通法 第54条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 二人乗り | 道路交通法 第57条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 夜間の無灯火運転 | 道路交通法 第52条 | 5万円以下の罰金 |
| 歩道を通行する | 道路交通法 第2条および道路交通法 第17条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 右側通行 | 道路交通法 第17条および道路交通法 第18条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 歩行者の通行を妨げる | 道路交通法 第17条の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 携帯電話の使用 | 道路交通法 第70条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 信号無視 | 道路交通法 第7条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 一時停止義務違反 | 道路交通法 第43条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 飲酒運転 | 道路交通法 第65条 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
平成20年6月の改正道路交通法の施行により、「運転者が幼児・児童、高齢者の場合」、「車道または、交通の状況から見てやむを得ない場合」は、自転車の歩道通行が可能になりました。
自転車利用者が損害賠償を負う交通事故が発生しています。なお、判例上、概ね12歳程度であれば、責任能力を認められています。
万が一に備えて自転車の保険に加入しましょう。
| 自転車が損害賠償を負った事故例 | 賠償金額 |
|---|---|
| 無灯火で走行中に高齢者と接触。高齢者死亡。 | 1,950万円 |
| 下り坂を走行中に高齢者と接触。高齢者死亡。 | 1,054万円 |
| 携帯電話を操作中に歩行者に衝突。歩行者は後遺障害。 | 5,000万円 |

みなさんももう一度自転車利用について考えてみてくださいね。