新型コロナウイルス感染症 > 市内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況 > 神戸市内における変異株の確認状況
最終更新日:2022年9月27日
ここから本文です。
お知らせ
発生届出日 | ゲノム 確定件数 |
オミクロン株 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.1系統 | BA.2系統 | BA.4系統 | BA.5系統 | ||||||
1/10-1/30 | 1,274 | 1,260 | 98.9% | 2 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1/31-2/27 | 1,505 | 1,485 | 98.7% | 17 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2/28-3/27 | 807 | 621 | 77.0% | 186 | 23.0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3/28-4/24 | 586 | 143 | 24.4% | 443 | 75.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4/25-5/29 | 1,151 | 34 | 3.0% | 1,117 | 97.0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5/30-6/26 | 618 | 0 | 0% | 574(7)[1] | 92.9% | 2 | 0.3% | 42 | 6.8% |
6/27-7/31 | 1,601 | 1 | 0.1% | 454(32) | 28.3% | 30 | 1.9% | 1,116 | 69.7% |
8/1-8/7 | 376 | 0 | 0% | 20(1) | 5.3% | 1 | 0.3% | 355 | 94.4% |
8/8-8/14 | 395 | 0 | 0% | 13(1) | 3.3% | 3 | 0.8% | 379 | 95.9% |
8/15-8/21 | 330 | 0 | 0% | 5 | 1.5% | 5 | 1.5% | 320 | 97.0% |
8/22-8/28 | 217 | 0 | 0% | 2 | 0.9% | 0 | 0% | 215 | 99.1% |
8/29-9/4 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131 | 100% |
9/5-9/11 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |
計 | 9,007 | 3,544 | ー | 2,828(41)[1] | ー | 41 | ー | 2,574 | ー |
BA.2系統のカッコ内の数字はBA.2.12.1の内数を、四角カッコ内の数字はBA.2.75系統の内数を表します。
<BA.4系統/BA.5系統/BA.2.12.1系統について>