明石川水系が位置する神戸市西区では、「収容避難所」として、主に小・中学校の47箇所を市で指定しています。
避難所の開設は、区長が決定しますが、緊急を要する場合には、学校長や防災福祉コミュニティの判断で開設することもあります。
避難するときは川に近づかないようにし、川を横断しないようにしましょう。
降雨の状況によって、避難できない場合もありますので、最寄りの避難所を事前にいくつか確認しておき、災害の状況に応じて安全な場所へ避難してください。
◆お問い合わせは、
西区役所総務課 tel:(929)0001(代)か、危機管理室
tel:(322)6236へ。
あなたのお住まいの地域 | 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
伊川谷町うち布施畑・前開・小寺/室谷 1〜2丁目/前開南町1〜2丁目 |
1.太山寺小学校 | 伊川谷町前開860 | (974)0007 |
南別府1〜5丁目 | 2.伊川谷小学校 *(6.有瀬小学校) |
北別府3-3-1 *(伊川谷町有瀬1137-1) |
(974)0006 *((974)2709) |
伊川谷町うち潤和(伊川以南を除く)・別府 (第二神明道路以南・山陽新幹線以北)/ 北別府1〜5丁目/天王山/白水1〜3丁目 |
2.伊川谷小学校 *(7.伊川谷中学校) |
北別府3-3-1 *(伊川谷町上脇1005-2) |
(974)0006 *((974)0005) |
伊川谷町うち長坂・有瀬(第二神明道路以東)/ 大津和1〜3丁目/池上1丁目1番地1〜8・12番地 |
3.長坂小学校 | 伊川谷町長坂910-1 | (974)2333 |
4.長坂中学校 | 伊川谷町長坂841-1 | (974)3830 | |
5.伊川谷高校 | 伊川谷町長坂910-5 | (974)5630 | |
伊川谷町うち有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部を除く第二神明道路以西)、うち別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以東)、うち有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部)、うち潤和(伊川以南)、うち別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以西)/今寺 | 6.有瀬小学校 | 伊川谷町有瀬1137-1 | (974)2709 |
伊川谷町うち西神南ニュータウン地区を除く・井吹(吹上地区を除く)・上脇・別府(第二神明道路以北)/池上1丁目(1番地1〜8・12番地を除く)、2〜5丁目 | 7.伊川谷中学校 | 伊川谷町上脇1005-2 | (974)0005 |
井吹台東町/伊川谷町うち西神南ニュータウン地区・井吹(吹上地区) | 8.井吹東小学校 | 井吹台東町5-32 | (997)0820 |
井吹台西町 | 9.井吹台中学校 | 井吹台西町2-3 | (997)0850 |
10.井吹西小学校 | 井吹台西町4-3 | (997)0114 | |
学園西町 | 11.小寺小学校 | 学園西町5-5 | (791)2950 |
学園東町 | 12.東町小学校 | 学園東町5-5 | (794)4000 |
13.太山寺中学校 | 学園東町2-2 | (791)7090 | |
14.神戸市外国語大学 | 学園東町9-1 | (794)8121 | |
15.工業高等専門学校 | 学園東町8-3 | (795)3311 | |
櫨谷町 | 16.櫨谷小学校 | 櫨谷町池谷203-2 | (991)0004 |
糀台2丁目26番、3丁目32〜35番、4〜5丁目/高塚台 | 17.糀台小学校 | 糀台3-32-1 | (991)1635 |
糀台1丁目、2丁目(26番を除く)、3丁目(32〜35番を除く) | 18.櫨谷中学校 | 糀台1-2 | (991)0026 |
狩場台 | 19.狩場台小学校 | 狩場台3-6-1 | (991)3415 |
竹の台1〜3丁目 | 20.竹の台小学校 | 竹の台2-10-2 | (991)4471 |
竹の台4〜6丁目 | 21.西神中学校 | 竹の台5-21 | (992)2700 |
樫野台 | 22.樫野台小学校 | 樫野台3-3-1 | (992)2500 |
春日台 | 23.春日台小学校 | 春日台4-1 | (961)0251 |
24.平野中学校 | 春日台2-20 | (961)0058 | |
25.西体育館 | 春日台5-436 | (961)1381 | |
美賀多台 | 26.美賀多台小学校 | 美賀多台6-1 | (991)7659 |
平野町 | 27.平野小学校 | 平野町宮前301 | (961)0011 |
28.神戸西高校 | 平野町慶明183 | (961)0321 | |
押部谷町うち木見・木津・木幡/秋葉台1〜3丁目/桜が丘中町6丁目/桜が丘西町6丁目/桜が丘東町4〜6丁目/見津が丘1〜3丁目 | 29.木津小学校 | 桜が丘東町5-149-31 | (994)0003 |
桜が丘中町3〜5丁目/桜が丘西町3〜5丁目 | 30.桜が丘小学校 | 桜が丘中町3-3-2 | (994)8010 |
桜が丘中町1〜2丁目/桜が丘西町1〜2丁目/桜が丘東町1〜3丁目 | 31.桜が丘中学校 | 桜が丘東町2-11-1 | (994)8822 |
押部谷町福住(神戸電鉄以南)・細田(東部)・押部・西盛(神戸電鉄以北を除く)・近江 | 32.押部谷小学校 | 押部谷町福住552-3 | (994)0002 |
高雄台/北山台/富士見が丘1〜5丁目/押部谷町うち西盛(神戸電鉄以北の富士見が丘団地以西)・福住(県住) | 33.北山小学校 | 北山台3-26-1 | (994)8020 |
押部谷町うち栄・福住(県住及び神戸電鉄以南を除く)、西盛(神戸電鉄以北の富士見が丘団地以西を除く)/美穂が丘1〜4丁目、5丁目(6〜11番、12番1〜12号は除く) | 34.押部谷中学校 | 押部谷町押部722 | (994)0013 |
月が丘2〜7丁目/美穂が丘5丁目6〜11番、12番1〜12号 | 35.月が丘小学校 | 月が丘7-2 | (995)3171 |
押部谷町うち細田(西部)・高和・養田・和田 | 36.高和小学校 | 押部谷町高和565 | (994)0004 |
玉津町出合/持子1〜3丁目 | 37.玉津第一小学校 *(39.王塚台中学校) |
玉津町出合170 *(王塚台4-58) |
(928)3790 *((928)1277) |
玉津町二ツ屋(櫨谷川以東) | 37.玉津第一小学校 *(43.玉津中学校) |
玉津町出合170 *(玉津今津364) |
(928)3790 *((918)2266) |
玉津町うち田中・居住・小山・二ツ屋(櫨谷川以西)・丸塚/天が岡/長畑町/宮下1〜3丁目/小山1〜3丁目/二ツ屋1〜2丁目/丸塚1〜2丁目 | 37.玉津第一小学校 *(28.神戸西高校) |
玉津町出合170 *(平野町慶明183) |
(928)3790 *((961)0321) |
王塚台4〜7丁目/曙町/中野1〜2丁目 | 38.出合小学校 | 中野1-22-1 | (928)5516 |
39.王塚台中学校 | 王塚台4-58 | (928)1277 | |
王塚台1〜3丁目/枝吉1〜5丁目/森友1〜5丁目/玉津町うち吉田・森友 | 40.枝吉小学校 | 枝吉2-95 | (928)0880 |
玉津町うち高津橋・新方・西河原・上池/和井取 | 41.高津橋小学校 | 玉津町高津橋640-1 | (917)6501 |
42.玉津南公民館 | 玉津町上池314 | (914)4300 | |
玉津町うち今津・水谷/水谷1〜3丁目 | 43.玉津中学校 | 玉津町今津364 | (918)2266 |
神出町うち国道175号以西 | 44.神出小学校 | 神出町田井444 | (965)0006 |
神出町うち国道175号以東 | 45.神出中学校 | 神出町東1167 | (965)0025 |
岩岡町/福吉台1〜2丁目/上新地1〜3丁目/竜が岡1〜5丁目/大沢1〜2丁目 | 46.岩岡小学校 | 岩岡町古郷267 | (967)0013 |
47.岩岡中学校 | 岩岡町古郷249-1 | (967)0016 | |
*は大雨の時の避難所を示します |