ここから本文です。
須磨区が誕生して(昭和6年)からの人口が、どのように推移してきているのかをご紹介します(単位:人)。
年 | 須磨区の人口 | 神戸市の人口 | ||
---|---|---|---|---|
本区 | 北須磨 | 合計 | ||
大正9年 | 32,357 | 608,644 | ||
大正14年 | 53,605 | 644,212 | ||
昭和5年 | 74,270 | 787,616 | ||
昭和10年 | 94,382 | 912,179 | ||
昭和15年 | 113,212 | 967,234 | ||
昭和20年 | 44,873 | 378,592 | ||
昭和21年 | 50,705 | 443,344 | ||
昭和22年 | 57,923 | 607,079 | ||
昭和23年 | 61,149 | 644,217 | ||
昭和24年 | 64,378 | 691,827 | ||
昭和25年 | 68,086 | 804,501 | ||
昭和26年 | 71,906 | 861,718 | ||
昭和27年 | 74,930 | 898,561 | ||
昭和28年 | 76,832 | 928,779 | ||
昭和29年 | 78,448 | 952,520 | ||
昭和30年 | 80,063 | 981,318 | ||
昭和31年 | 82,670 | 1,003,807 | ||
昭和32年 | 85,864 | 1,033,605 | ||
昭和33年 | 88,654 | 1,062,495 | ||
昭和34年 | 90,575 | 1,085,787 | ||
昭和35年 | 93,578 | 1,113,977 | ||
昭和36年 | 95,302 | 1,140,654 | ||
昭和37年 | 97,676 | 1,163,026 | ||
昭和38年 | 99,621 | 1,179,489 | ||
昭和39年 | 101,628 | 1,197,353 | ||
昭和40年 | 103,509 | 1,216,666 | ||
昭和41年 | 104,109 | 1,228,212 | ||
昭和42年 | 104,634 | 1,241,484 | ||
昭和43年 | 107,683 | 1,254,854 | ||
昭和44年 | 109,443 | 1,269,465 | ||
昭和45年 | 111,123 | 1,288,937 | ||
昭和46年 | 113,696 | 1,306,583 | ||
昭和47年 | 118,017 | 1,323,189 | ||
昭和48年 | 120,591 | 1,335,646 | ||
昭和49年 | 124,929 | 1,347,823 | ||
昭和50年 | 125,550 | 1,360,605 | ||
昭和51年 | 126,172 | 1,362,557 | ||
昭和52年 | 97,615 | 36,318 | 133,933 | 1,363,465 |
昭和53年 | 96,116 | 45,851 | 141,967 | 1,366,011 |
昭和54年 | 93,858 | 57,858 | 151,716 | 1,366,031 |
昭和55年 | 91,863 | 63,820 | 155,683 | 1,367,390 |
昭和56年 | 89,839 | 72,779 | 162,618 | 1,373,790 |
昭和57年 | 88,718 | 78,697 | 167,415 | 1,380,992 |
昭和58年 | 87,670 | 84,864 | 172,534 | 1,390,734 |
昭和59年 | 86,943 | 91,703 | 178,646 | 1,401,104 |
昭和60年 | 86,220 | 95,746 | 181,966 | 1,410,834 |
昭和61年 | 85,515 | 98,363 | 183,878 | 1,423,680 |
昭和62年 | 84,881 | 101,672 | 186,553 | 1,433,982 |
昭和63年 | 83,744 | 104,634 | 188,378 | 1,449,828 |
平成元年 | 82,746 | 105,761 | 188,507 | 1,465,149 |
平成2年 | 81,748 | 106,371 | 188,119 | 1,477,410 |
平成3年 | 80,901 | 107,551 | 188,452 | 1,488,619 |
平成4年 | 79,966 | 108,170 | 188,136 | 1,499,195 |
平成5年 | 79,191 | 109,216 | 188,407 | 1,509,395 |
平成6年 | 78,998 | 109,865 | 188,863 | 1,518,982 |
平成7年 | 63,255 | 113,252 | 176,507 | 1,423,792 |
平成8年 | 174,201 | 1,434,572 | ||
平成9年 | 172,393 | 1,454,632 | ||
平成10年 | 171,637 | 1,475,342 | ||
平成11年 | 172,958 | 1,483,655 | ||
平成12年 | 70,016 | 104,040 | 174,056 | 1,493,398 |
平成13年 | 70,887 | 103,097 | 173,984 | 1,503,384 |
平成14年 | 71,405 | 102,269 | 173,674 | 1,510,468 |
平成15年 | 71,814 | 101,323 | 173,137 | 1,515,864 |
平成16年 | 71,676 | 100,414 | 172,090 | 1,519,878 |
平成17年 | 71,405 | 100,223 | 171,628 | 1,525,393 |
平成18年 | 70,889 | 99,085 | 169,974 | 1,529,817 |
平成19年 | 70,706 | 98,083 | 168,789 | 1,532,428 |
平成20年 | 71,611 | 96,888 | 168,499 | 1,536,433 |
平成21年 | 72,363 | 96,063 | 168,426 | 1,541,214 |
平成22年 | 72,692 | 94,783 | 167,475 | 1,544,200 |
平成23年 | 72,913 | 93,833 | 166,746 | 1,544,496 |
平成24年 | 72,651 | 92,672 | 165,323 | 1,542,128 |
平成25年 | 72,754 | 91,515 | 164,269 | 1,539,751 |
平成26年 | 72,929 | 91,260 | 164,189 | 1,537,864 |
平成27年 | 72,566 | 89,967 | 162,533 | 1,537,860 |
平成28年 | 72,251 | 89,003 | 161,254 | 1,536,353 |
平成29年 | 71,971 | 88,226 | 160,197 | 1,532,153 |
平成30年 | 71,707 | 87,420 | 159,127 | 1,527,407 |
令和元年 | 71,595 | 86,601 | 158,196 | 1,522,944 |
令和2年 | 71,812 | 85,792 | 157,604 | 1,516,638 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314