ここから本文です。
平成30年12月16日(日曜日)にHAT神戸の海沿いを会場として、第36回中央区ロードレース大会を開催いたします。
今年度は872名の方々にお申込いただきました。
当日のご参加お待ちしております!
参加人数の関係上、申込書に記載している出走予定時刻から変更しております。
※このスケジュールはあくまでも目安です。状況によって時間は前後しますので、常に本部からの場内放送等に注意しながら、行動してください。
第36回中央区ロードレース大会競技タイムテーブル
※受付の開始は全種目8時30分~となります。
スタート | 種目番号 | 種目 | 性別 | 集合時間 | 受付終了時間 | 距 離 | スタート方向 | ゼッケン番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時40分 | 01 | 小学生(3年) | 男 | 9時30分 | 9時00分 | 1,300m | 西 | 101~133 | |
9時45分 | 134~164,5001~5003 | ||||||||
9時50分 | 02 | 小学生(4年) | 9時40分 | 201~236 | |||||
9時55分 | 237~265,5004~5011 | ||||||||
10時00分 | 03 | 小学生(5年) | 9時50分 | 301~348,5012~5014 | |||||
10時10分 | 04 | 小学生(6年) | 10時00分 | 401~436,5015~5020 | |||||
10時20分 | 05 | 小学生(3年) | 女 | 10時10分 | 9時30分 | 501~539,5021 | |||
10時30分 | 06 | 小学生(4年) | 10時20分 | 601~629 | |||||
10時40分 | 07 | 小学生(5年) | 10時30分 | 701~715 | |||||
08 | 小学生(6年) | 801~820 | |||||||
10時50分 | 09,10 | 親子ペア男子(1年) | - | 10時40分 | 10時00分 | 901~915 | 1001~1016 | ||
10時55分 | 親子ペア女子(1年) | 916~930 | 1017~1032 | ||||||
11時00分 | 11,12 | 親子ペア男子(2年) | 10時50分 | 1101~1126 | 1201~1212 | ||||
11時05分 | 親子ペア女子(2年) | 1127~1147,5022~5026 | 1213~1222,5027 | ||||||
11時10分 | 13 | 中学生(1年生) | 女 | 11時00分 | 10時20分 | 2,000m | 1301~1322 | ||
14 | 中学生(2・3年生) | 1401~1413 | |||||||
11時20分 | 15 | 中学生(1年生) | 男 | 11時10分 | 10時40分 | 3,000m | 東 | 1501~1522 | |
16 | 中学生(2・3年生) | 1601~1617 | |||||||
11時30分 | 20 | 高校 | 男 | 11時20分 | 5,000m | 西 | 1701~1758 | ||
17 | 高校 | 女 | 3,000m | 東 | 1801~1826 | ||||
11時40分 | 18 | 一般(39歳以下) | 女 | 11時30分 | 10時50分 | 3,000m | 東 | 1901~1905,5028~5031 | |
19 | 一般(40歳以上) | 2001~2009,5032~5036 | |||||||
11時50分 | 21 | 一般(39歳以下) | 男 | 11時40分 | 5,000m | 西 | 2101~2122,5037~5042 | ||
22 | 一般(40歳代) | 2201~2229,5043~5045 | |||||||
23 | 一般(50歳以上) | 2301~2318,5046~5047 | |||||||
全種目終了 | オープン参加:5001~ |
当日多くの方々が会場に集まることが予想されます。
スムーズな運営にご協力いただくためにも大会プログラムの注意事項をよくお読みください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314