- 最終更新日
- 2019年10月25日
開札結果
 
 
 開札結果
 
 
 | [契約番号] 件名 | [2019-01502-000] 神戸三田線(皆森〜北勝)地形測量・用地調査業務 | 
 
 
 | 入札日時 | 令和元年6月4日  10時00分 | 
 
 
 | 開札日時 | 令和元年6月4日  10時30分 | 
 
 
 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
 
 
 | 指名・参加数 | 20者 | 
 
 
 | 予定価格(税抜) | 6,316,000円(税抜) | 
 
 
 | 最低制限価格 または調査基準価格(税抜)
 | 4,922,600円(税抜) | 
 
 
 | 契約の相手方 | (株)神測 | 
 
 
 第1回目入札
 
 第1回目入札
 
 
 | 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 | 
 
 | (株)神測 | 4,998,900円 | 落札 | 
 | (株)梅田測建 | 5,019,200円 |  | 
 | 神戸測量(株) | 5,021,300円 |  | 
 | (株)建設計画 | 7,000,000円 |  | 
 | 日本ロード・メンテナンス(株) |  | 辞退 | 
 | 安西工業(株) |  | 辞退 | 
 | (株)織部精機製作所 |  | 辞退 | 
 | (株)タムラ |  | 辞退 | 
 | (株)都市・計画・設計研究所 神戸事務所 |  | 辞退 | 
 | (株)山根測量事務所 |  | 辞退 | 
 | (株)テクノ測量設計 |  | 失格 | 
 | (有)イースト |  | 失格 | 
 | 神洋設計(有) |  | 失格 | 
 | (有)テックサイト |  | 失格 | 
 | 栄和測量設計(株) |  | 失格 | 
 | まや測量設計(株) |  | 失格 | 
 | (株)神鉄コミュニティサービス |  | 失格 | 
 | (有)ディ・アペックス |  | 失格 | 
 | (株)神徳 |  | 失格 | 
 | (有)イーエールコンサルタンツ |  | 失格 | 
 ※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。