- 最終更新日
- 2017年5月18日
開札結果
[契約番号] 件名 |
[2017-01118-000]シマンテックエンドポイントプロテクション(新規) |
入札日時 | 平成29年4月27日 10時00分 |
開札日時 | 平成29年4月27日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)イナハラ |
---|
第1回目入札
企業団体名 |
入札金額(税抜) |
結果 |
(株)イナハラ | 3,060,000円 | 落札 |
第一電子(株) | 3,126,000円 | |
(株)井原商店 | 3,360,000円 | |
マサニ電気(株) 法人営業部 | 3,750,000円 | |
(株)長澤音次郎商店 | 3,810,000円 | |
合同会社あおいつうしん | | 辞退 |
アイクラフト(株) | | 辞退 |
(有)イトウ屋 | | 辞退 |
榎本金庫(株) | | 辞退 |
(株)エス・アール・エス | | 辞退 |
(有)オフィスドリーム | | 辞退 |
(株)キノシタ | | 辞退 |
(株)神戸製鋼所 | | 辞退 |
(株)神戸電子計算センター | | 辞退 |
(株)コーベカメラ | | 辞退 |
(株)藤光商会 | | 辞退 |
(株)明光堂 | | 辞退 |
サンエー電化(株) | | 辞退 |
(株)白井商会 | | 辞退 |
田中工業(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。