現在位置
ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2021年2月 > 2020年中の人口の動き
更新日:2021年2月16日
ここから本文です。
記者資料提供(令和3年2月15日)
このたび、住民基本台帳法に基づく2020年中の出生・死亡・転入・転出の届出を集計し、「2020年中の人口の動き」をまとめました。
区 | 人口増減数 | 自然増減数 | 出生 | 死亡 | 社会増減数 | 社会増 |
市外からの 転入 |
社会減 |
市外への 転出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ▲ 4,366 | ▲ 5,645 | 10,468 | 16,113 | 1,279 | 79,483 | 52,512 | 78,204 | 49,606 |
2020年 | ▲ 6,683 | ▲ 6,064 | 10,100 | 16,164 | ▲ 619 | 75,606 | 48,558 | 76,225 | 47,633 |
東灘区 | ▲ 900 | ▲ 277 | 1,555 | 1,832 | ▲ 623 | 10,894 | 8,096 | 11,517 | 8,543 |
灘区 | ▲ 566 | ▲ 405 | 1,009 | 1,414 | ▲ 161 | 7,436 | 4,655 | 7,597 | 4,848 |
中央区 | 1,132 | ▲ 113 | 1,146 | 1,259 | 1,245 | 13,572 | 9,238 | 12,327 | 7,443 |
兵庫区 | ▲ 232 | ▲ 644 | 811 | 1,455 | 412 | 8,128 | 4,515 | 7,716 | 3,834 |
北区 | ▲ 1,331 | ▲ 1,044 | 1,199 | 2,243 | ▲ 287 | 7,158 | 5,119 | 7,445 | 5,181 |
長田区 | ▲ 912 | ▲ 943 | 542 | 1,485 | 31 | 5,363 | 2,575 | 5,332 | 2,350 |
須磨区 | ▲ 547 | ▲ 766 | 1,070 | 1,836 | 219 | 6,946 | 3,518 | 6,727 | 3,610 |
垂水区 | ▲ 1,585 | ▲ 1,011 | 1,423 | 2,434 | ▲ 574 | 7,755 | 4,965 | 8,329 | 5,252 |
西区 | ▲ 1,742 | ▲ 861 | 1,345 | 2,206 | ▲ 881 | 8,354 | 5,877 | 9,235 | 6,572 |
詳しくは「神戸の統計」より、「年間の人口動態」をご覧ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314