ホーム > 市政情報 > 計画・事業 > 都市局の計画 事業等 > 神戸市都市空間向上計画(立地適正化計画) > 町丁目毎の区域図(長田区)
最終更新日:2022年3月9日
ここから本文です。
神戸市都市空間向上計画(立地適正化計画)は令和2年3月30日に公表しました。
凡例についてはこちら。(JPG:185KB)
町丁目名 | 図郭番号 | ||||
い | 池田上町 | 76 | |||
池田経町 | 76 | ||||
池田塩町 | 76 | ||||
池田新町 | 76 | ||||
池田谷町 | 76 | ||||
池田寺町 | 76 | ||||
池田広町 | 76 | ||||
池田宮町 | 75 | 76 | 85 | 86 | |
一番町1丁目 | 76 | ||||
一番町2丁目 | 76 | ||||
一番町3丁目 | 76 | ||||
一番町4丁目 | 76 | ||||
一番町5丁目 | 76 | ||||
一里山町 | 84 | 85 | |||
う | 鴬町1丁目 | 74 | 84 | ||
鴬町2丁目 | 74 | 84 | |||
鴬町3丁目 | 74 | ||||
鴬町4丁目 | 74 | 84 | |||
腕塚町1丁目 | 77 | ||||
腕塚町2丁目 | 77 | ||||
腕塚町3丁目 | 77 | ||||
腕塚町4丁目 | 77 | ||||
腕塚町5丁目 | 77 | ||||
腕塚町6丁目 | 77 | ||||
腕塚町7丁目 | 77 | ||||
腕塚町8丁目 | 77 | ||||
腕塚町9丁目 | 77 | ||||
腕塚町10丁目 | 77 | ||||
梅ヶ香町1丁目 | 76 | ||||
梅ヶ香町2丁目 | 76 | 77 | |||
お | 大谷町1丁目 | 76 | 77 | ||
大谷町2丁目 | 76 | 86 | |||
大谷町3丁目 | 76 | 86 | |||
大塚町1丁目 | 76 | ||||
大塚町2丁目 | 76 | ||||
大塚町3丁目 | 76 | ||||
大塚町4丁目 | 76 | ||||
大塚町5丁目 | 76 | ||||
大塚町6丁目 | 76 | ||||
大塚町7丁目 | 76 | ||||
大塚町8丁目 | 75 | 76 | |||
大塚町9丁目 | 75 | ||||
大橋町1丁目 | 77 | ||||
大橋町2丁目 | 77 | ||||
大橋町3丁目 | 77 | ||||
大橋町4丁目 | 77 | ||||
大橋町5丁目 | 77 | ||||
大橋町6丁目 | 77 | ||||
大橋町7丁目 | 77 | ||||
大橋町8丁目 | 77 | ||||
大橋町9丁目 | 77 | ||||
大橋町10丁目 | 77 | ||||
大道通1丁目 | 76 | ||||
大道通2丁目 | 76 | ||||
大道通3丁目 | 76 | ||||
大道通4丁目 | 76 | ||||
大道通5丁目 | 76 | ||||
重池町1丁目 | 75 | 76 | |||
重池町2丁目 | 75 | ||||
御屋敷通1丁目 | 76 | 77 | |||
御屋敷通2丁目 | 76 | 77 | |||
御屋敷通3丁目 | 76 | 77 | |||
御屋敷通4丁目 | 77 | ||||
御屋敷通5丁目 | 77 | ||||
御屋敷通6丁目 | 77 | ||||
か | 海運町2丁目 | 77 | 87 | ||
海運町3丁目 | 77 | ||||
海運町4丁目 | 77 | ||||
海運町5丁目 | 77 | ||||
海運町6丁目 | 77 | ||||
海運町7丁目 | 77 | 78 | |||
海運町8丁目 | 77 | 78 | |||
神楽町1丁目 | 76 | 77 | |||
神楽町2丁目 | 76 | 77 | |||
神楽町3丁目 | 77 | ||||
神楽町4丁目 | 77 | ||||
神楽町5丁目 | 77 | ||||
神楽町6丁目 | 77 | ||||
片山町1丁目 | 76 | ||||
片山町2丁目 | 76 | ||||
片山町3丁目 | 75 | 76 | |||
片山町4丁目 | 75 | 76 | |||
片山町5丁目 | 75 | ||||
上池田1丁目 | 76 | ||||
上池田2丁目 | 76 | 86 | |||
上池田3丁目 | 76 | 86 | |||
上池田4丁目 | 76 | ||||
上池田5丁目 | 76 | ||||
上池田6丁目 | 76 | ||||
苅藻島町1丁目 | 67 | 77 | |||
苅藻島町2丁目 | 77 | 78 | |||
苅藻島町3丁目 | 67 | 77 | 78 | ||
苅藻通1丁目 | 77 | ||||
苅藻通2丁目 | 77 | ||||
苅藻通3丁目 | 77 | ||||
苅藻通4丁目 | 77 | ||||
苅藻通5丁目 | 77 | ||||
苅藻通6丁目 | 77 | ||||
苅藻通7丁目 | 77 | ||||
川西通1丁目 | 76 | ||||
川西通2丁目 | 76 | ||||
川西通3丁目 | 76 | ||||
川西通4丁目 | 76 | ||||
川西通5丁目 | 76 | 77 | |||
き | 北町1丁目 | 76 | |||
北町2丁目 | 76 | ||||
北町3丁目 | 76 | ||||
く | 久保町1丁目 | 77 | |||
久保町2丁目 | 77 | ||||
久保町3丁目 | 77 | ||||
久保町4丁目 | 77 | ||||
久保町5丁目 | 77 | ||||
久保町6丁目 | 77 | ||||
久保町7丁目 | 77 | ||||
久保町8丁目 | 77 | ||||
久保町9丁目 | 77 | ||||
久保町10丁目 | 77 | ||||
け | 源平町 | 74 | 75 | ||
こ | 五位ノ池町1丁目 | 76 | 86 | ||
五位ノ池町2丁目 | 76 | 86 | |||
五位ノ池町3丁目 | 76 | 86 | |||
五位ノ池町4丁目 | 76 | 86 | |||
高東町1丁目 | 85 | ||||
高東町2丁目 | 85 | ||||
高東町3丁目 | 85 | ||||
五番町1丁目 | 76 | ||||
五番町2丁目 | 76 | ||||
五番町3丁目 | 76 | ||||
五番町4丁目 | 76 | ||||
五番町5丁目 | 76 | ||||
五番町6丁目 | 76 | ||||
五番町7丁目 | 76 | ||||
五番町8丁目 | 76 | ||||
駒栄町1丁目 | 77 | ||||
駒栄町2丁目 | 77 | ||||
駒栄町3丁目 | 77 | ||||
駒栄町4丁目 | 77 | ||||
駒ヶ林町1丁目 | 77 | ||||
駒ヶ林町2丁目 | 77 | ||||
駒ヶ林町3丁目 | 77 | ||||
駒ヶ林町4丁目 | 77 | 78 | |||
駒ヶ林町5丁目 | 77 | 78 | |||
駒ヶ林町6丁目 | 77 | 78 | |||
駒ケ林南町 | 78 | ||||
さ | 三番町1丁目 | 76 | |||
三番町2丁目 | 76 | ||||
三番町3丁目 | 76 | ||||
三番町4丁目 | 76 | ||||
三番町5丁目 | 76 | ||||
し | 鹿松町1丁目 | 85 | |||
鹿松町2丁目 | 85 | ||||
鹿松町3丁目 | 85 | ||||
庄田町1丁目 | 77 | ||||
庄田町2丁目 | 77 | ||||
庄田町3丁目 | 77 | ||||
庄田町4丁目 | 77 | ||||
庄山町1丁目 | 86 | 87 | |||
庄山町2丁目 | 86 | 87 | |||
庄山町3丁目 | 86 | ||||
庄山町4丁目 | 86 | ||||
す | 菅原通1丁目 | 76 | |||
菅原通2丁目 | 76 | ||||
菅原通3丁目 | 76 | ||||
菅原通4丁目 | 76 | ||||
菅原通5丁目 | 76 | ||||
菅原通6丁目 | 76 | ||||
菅原通7丁目 | 76 | 77 | |||
た | 大日丘町1丁目 | 74 | 75 | 84 | 85 |
大日丘町2丁目 | 74 | 75 | 84 | 85 | |
大日丘町3丁目 | 84 | 85 | |||
大丸町1丁目 | 75 | ||||
大丸町2丁目 | 75 | ||||
大丸町3丁目 | 75 | ||||
高取山町 | 85 | 86 | |||
高取山町1丁目 | 76 | 86 | |||
高取山町2丁目 | 86 | ||||
滝谷町1丁目 | 75 | ||||
滝谷町2丁目 | 75 | ||||
滝谷町3丁目 | 75 | ||||
ち | 長者町 | 75 | 85 | ||
て | 寺池町1丁目 | 76 | |||
寺池町2丁目 | 75 | 76 | |||
寺池町3丁目 | 75 | 76 | |||
と | 戸崎通1丁目 | 77 | |||
戸崎通2丁目 | 77 | 87 | |||
戸崎通3丁目 | 77 | 87 | |||
な | 長尾町1丁目 | 86 | |||
長尾町2丁目 | 86 | ||||
長田町1丁目 | 76 | ||||
長田町2丁目 | 76 | ||||
長田町3丁目 | 76 | ||||
長田町4丁目 | 76 | ||||
長田町5丁目 | 76 | ||||
長田町6丁目 | 76 | ||||
長田町7丁目 | 76 | ||||
長田町8丁目 | 75 | 76 | |||
長田町9丁目 | 75 | ||||
長田天神町1丁目 | 75 | ||||
長田天神町2丁目 | 75 | ||||
長田天神町3丁目 | 75 | ||||
長田天神町4丁目 | 75 | ||||
長田天神町5丁目 | 75 | ||||
長田天神町6丁目 | 75 | ||||
長田天神町7丁目 | 75 | ||||
長楽町2丁目 | 87 | ||||
長楽町3丁目 | 87 | ||||
長楽町4丁目 | 77 | 87 | |||
長楽町5丁目 | 77 | 87 | |||
長楽町6丁目 | 77 | ||||
長楽町7丁目 | 78 | ||||
名倉町1丁目 | 75 | ||||
名倉町2丁目 | 75 | ||||
名倉町3丁目 | 75 | ||||
名倉町4丁目 | 75 | ||||
名倉町5丁目 | 75 | ||||
七番町 | 76 | ||||
浪松町2丁目 | 87 | ||||
浪松町3丁目 | 87 | ||||
浪松町4丁目 | 87 | ||||
浪松町5丁目 | 77 | 78 | 87 | 88 | |
浪松町6丁目 | 78 | 88 | |||
に | 西尻池町1丁目 | 77 | |||
西尻池町2丁目 | 77 | ||||
西尻池町3丁目 | 77 | ||||
西尻池町4丁目 | 77 | ||||
西尻池町5丁目 | 77 | ||||
西代通1丁目 | 77 | ||||
西代通2丁目 | 77 | ||||
西代通3丁目 | 77 | ||||
西代通4丁目 | 77 | 87 | |||
西丸山町1丁目 | 75 | ||||
西丸山町2丁目 | 75 | ||||
西丸山町3丁目 | 75 | ||||
西山町1丁目 | 76 | ||||
西山町2丁目 | 76 | ||||
西山町3丁目 | 75 | 76 | |||
西山町4丁目 | 75 | 76 | |||
二番町1丁目 | 76 | ||||
二番町2丁目 | 76 | ||||
二番町3丁目 | 76 | ||||
二番町4丁目 | 76 | ||||
の | 野田町4丁目 | 77 | |||
野田町5丁目 | 77 | ||||
野田町6丁目 | 77 | ||||
野田町7丁目 | 77 | ||||
野田町8丁目 | 77 | 78 | |||
野田町9丁目 | 77 | 78 | |||
は | 萩乃町1丁目 | 85 | |||
萩乃町2丁目 | 84 | 85 | |||
萩乃町3丁目 | 84 | 85 | |||
蓮池町 | 76 | ||||
蓮宮通1丁目 | 76 | ||||
蓮宮通2丁目 | 76 | ||||
蓮宮通3丁目 | 76 | ||||
蓮宮通4丁目 | 76 | ||||
蓮宮通5丁目 | 76 | ||||
蓮宮通6丁目 | 76 | ||||
花山町1丁目 | 75 | 85 | |||
花山町2丁目 | 85 | ||||
浜添通1丁目 | 77 | ||||
浜添通2丁目 | 77 | ||||
浜添通3丁目 | 77 | ||||
浜添通4丁目 | 77 | ||||
浜添通5丁目 | 77 | ||||
浜添通6丁目 | 77 | ||||
浜添通7丁目 | 77 | ||||
浜添通8丁目 | 77 | ||||
林山町 | 75 | 76 | |||
ひ | 東尻池新町 | 77 | |||
東尻池町1丁目 | 76 | 77 | |||
東尻池町2丁目 | 76 | 77 | |||
東尻池町3丁目 | 77 | ||||
東尻池町4丁目 | 77 | ||||
東尻池町5丁目 | 77 | ||||
東尻池町6丁目 | 77 | ||||
東尻池町7丁目 | 77 | ||||
東尻池町8丁目 | 77 | ||||
東尻池町9丁目 | 77 | ||||
東尻池町10丁目 | 77 | ||||
東丸山町 | 75 | ||||
桧川町1丁目 | 75 | ||||
桧川町2丁目 | 74 | 75 | |||
桧川町3丁目 | 74 | 75 | |||
雲雀ヶ丘1丁目 | 84 | ||||
雲雀ヶ丘2丁目 | 84 | ||||
雲雀ヶ丘3丁目 | 84 | 85 | |||
日吉町1丁目 | 77 | ||||
日吉町2丁目 | 77 | ||||
日吉町3丁目 | 77 | ||||
日吉町4丁目 | 77 | ||||
日吉町5丁目 | 77 | ||||
日吉町6丁目 | 77 | ||||
ふ | 二葉町1丁目 | 77 | |||
二葉町2丁目 | 77 | ||||
二葉町3丁目 | 77 | ||||
二葉町4丁目 | 77 | ||||
二葉町5丁目 | 77 | ||||
二葉町6丁目 | 77 | ||||
二葉町7丁目 | 77 | ||||
二葉町8丁目 | 77 | ||||
二葉町9丁目 | 77 | ||||
二葉町10丁目 | 77 | ||||
へ | 平和台町1丁目 | 86 | |||
平和台町2丁目 | 86 | ||||
平和台町3丁目 | 86 | ||||
ほ | 房王寺町1丁目 | 75 | 76 | ||
房王寺町2丁目 | 75 | ||||
房王寺町3丁目 | 75 | ||||
房王寺町4丁目 | 75 | ||||
房王寺町5丁目 | 75 | ||||
房王寺町6丁目 | 75 | ||||
房王寺町7丁目 | 75 | ||||
細田町1丁目 | 76 | ||||
細田町2丁目 | 76 | ||||
細田町3丁目 | 76 | 77 | |||
細田町4丁目 | 76 | 77 | |||
細田町5丁目 | 77 | ||||
細田町6丁目 | 77 | ||||
細田町7丁目 | 77 | ||||
堀切町 | 75 | ||||
本庄町2丁目 | 77 | 87 | |||
本庄町3丁目 | 77 | 87 | |||
本庄町4丁目 | 77 | 87 | |||
本庄町5丁目 | 77 | ||||
本庄町6丁目 | 77 | 78 | |||
本庄町7丁目 | 77 | 78 | |||
本庄町8丁目 | 78 | ||||
ま | 前原町1丁目 | 75 | 76 | ||
前原町2丁目 | 75 | 76 | |||
松野通1丁目 | 77 | ||||
松野通2丁目 | 77 | ||||
松野通3丁目 | 77 | ||||
松野通4丁目 | 77 | ||||
真野町 | 76 | 77 | |||
丸山町1丁目 | 75 | 85 | |||
丸山町2丁目 | 75 | ||||
丸山町3丁目 | 75 | 85 | |||
丸山町4丁目 | 75 | 85 | |||
み | 御蔵通1丁目 | 76 | |||
御蔵通2丁目 | 76 | ||||
御蔵通3丁目 | 76 | ||||
御蔵通4丁目 | 76 | ||||
御蔵通5丁目 | 76 | ||||
御蔵通6丁目 | 76 | ||||
御蔵通7丁目 | 76 | ||||
水笠通1丁目 | 76 | 77 | |||
水笠通2丁目 | 77 | ||||
水笠通3丁目 | 77 | ||||
水笠通4丁目 | 77 | ||||
水笠通5丁目 | 77 | ||||
水笠通6丁目 | 77 | ||||
南駒栄町 | 77 | 78 | |||
御船通1丁目 | 76 | ||||
御船通2丁目 | 76 | ||||
御船通3丁目 | 76 | ||||
御船通4丁目 | 76 | ||||
御船通5丁目 | 76 | ||||
宮丘町1丁目 | 76 | 86 | |||
宮丘町2丁目 | 76 | 86 | |||
宮川町1丁目 | 76 | ||||
宮川町2丁目 | 76 | ||||
宮川町3丁目 | 76 | ||||
宮川町4丁目 | 76 | ||||
宮川町5丁目 | 76 | ||||
宮川町6丁目 | 76 | ||||
宮川町7丁目 | 76 | ||||
宮川町8丁目 | 75 | 76 | |||
宮川町9丁目 | 75 | 76 | |||
明泉寺町1丁目 | 75 | ||||
明泉寺町2丁目 | 75 | ||||
明泉寺町3丁目 | 75 | ||||
や | 山下町1丁目 | 76 | 77 | ||
山下町2丁目 | 76 | 77 | |||
山下町3丁目 | 76 | 77 | |||
山下町4丁目 | 76 | 77 | 86 | 87 | |
よ | 四番町1丁目 | 76 | |||
四番町2丁目 | 76 | ||||
四番町3丁目 | 76 | ||||
四番町4丁目 | 76 | ||||
四番町5丁目 | 76 | ||||
四番町6丁目 | 76 | ||||
四番町7丁目 | 76 | ||||
四番町8丁目 | 76 | ||||
ろ | 六番町1丁目 | 76 | |||
六番町2丁目 | 76 | ||||
六番町3丁目 | 76 | ||||
六番町4丁目 | 76 | ||||
六番町5丁目 | 76 | ||||
六番町6丁目 | 76 | ||||
六番町7丁目 | 76 | ||||
六番町8丁目 | 76 | ||||
わ | 若松町1丁目 | 77 | |||
若松町2丁目 | 77 | ||||
若松町3丁目 | 77 | ||||
若松町4丁目 | 77 | ||||
若松町5丁目 | 77 | ||||
若松町6丁目 | 77 | ||||
若松町7丁目 | 77 | ||||
若松町8丁目 | 77 | ||||
若松町9丁目 | 77 | ||||
若松町10丁目 | 77 | ||||
若松町11丁目 | 77 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330