ホーム > 市政情報 > 計画・事業 > 都市局の計画 事業等 > 神戸市都市空間向上計画(立地適正化計画) > 町丁目毎の区域図(兵庫区)
最終更新日:2022年3月9日
ここから本文です。
神戸市都市空間向上計画(立地適正化計画)は令和2年3月30日に公表しました。
凡例についてはこちら。(JPG:185KB)
町丁目名 | 図郭番号 | ||||
あ | 芦原通1丁目 | 66 | |||
芦原通2丁目 | 66 | ||||
芦原通3丁目 | 66 | ||||
芦原通4丁目 | 66 | ||||
芦原通5丁目 | 66 | ||||
芦原通6丁目 | 66 | ||||
荒田町1丁目 | 65 | ||||
荒田町2丁目 | 65 | ||||
荒田町3丁目 | 65 | ||||
荒田町4丁目 | 65 | ||||
い | 石井町1丁目 | 64 | |||
石井町2丁目 | 64 | 65 | |||
石井町3丁目 | 64 | 65 | |||
石井町4丁目 | 64 | 65 | |||
石井町5丁目 | 64 | ||||
石井町6丁目 | 64 | ||||
石井町7丁目 | 64 | ||||
石井町8丁目 | 64 | 65 | 74 | 75 | |
磯之町 | 66 | ||||
今出在家町1丁目 | 66 | 67 | |||
今出在家町2丁目 | 66 | 67 | |||
今出在家町3丁目 | 66 | 67 | |||
今出在家町4丁目 | 66 | 67 | |||
入江通1丁目 | 66 | ||||
入江通2丁目 | 66 | ||||
入江通3丁目 | 66 | ||||
う | 梅元町 | 64 | |||
え | 永沢町2丁目 | 66 | |||
永沢町3丁目 | 66 | ||||
永沢町4丁目 | 65 | 66 | |||
駅前通1丁目 | 66 | ||||
駅前通2丁目 | 66 | ||||
駅前通3丁目 | 66 | ||||
駅前通4丁目 | 66 | 76 | |||
駅前通5丁目 | 66 | 76 | |||
駅南通1丁目 | 66 | ||||
駅南通2丁目 | 66 | ||||
駅南通3丁目 | 66 | ||||
駅南通4丁目 | 66 | 76 | |||
駅南通5丁目 | 66 | 76 | |||
会下山町1丁目 | 65 | 75 | |||
会下山町2丁目 | 65 | 75 | |||
会下山町3丁目 | 65 | 75 | 76 | ||
お | 大井通1丁目 | 65 | |||
大井通2丁目 | 65 | ||||
大井通3丁目 | 65 | ||||
小河通1丁目 | 66 | ||||
小河通2丁目 | 66 | ||||
小河通3丁目 | 66 | ||||
小河通4丁目 | 66 | ||||
小河通5丁目 | 66 | ||||
か | 笠松通5丁目 | 67 | |||
笠松通6丁目 | 67 | ||||
笠松通7丁目 | 67 | ||||
笠松通8丁目 | 67 | ||||
笠松通9丁目 | 67 | ||||
笠松通10丁目 | 67 | ||||
鍛冶屋町1丁目 | 66 | ||||
鍛冶屋町2丁目 | 66 | ||||
上祇園町 | 64 | ||||
上沢通1丁目 | 65 | ||||
上沢通2丁目 | 65 | ||||
上沢通3丁目 | 65 | ||||
上沢通4丁目 | 65 | ||||
上沢通5丁目 | 65 | ||||
上沢通6丁目 | 65 | 66 | 75 | 76 | |
上沢通7丁目 | 66 | 75 | 76 | ||
上沢通8丁目 | 76 | ||||
上三条町 | 64 | ||||
上庄通1丁目 | 67 | ||||
上庄通2丁目 | 67 | ||||
上庄通3丁目 | 67 | ||||
烏原町 | 64 | 73 | 74 | 75 | |
神田町 | 64 | 65 | |||
き | 菊水町1丁目 | 65 | |||
菊水町2丁目 | 65 | ||||
菊水町3丁目 | 65 | ||||
菊水町4丁目 | 65 | ||||
菊水町5丁目 | 65 | 75 | |||
菊水町6丁目 | 65 | 75 | |||
菊水町7丁目 | 75 | ||||
菊水町8丁目 | 75 | ||||
菊水町9丁目 | 75 | ||||
菊水町10丁目 | 75 | ||||
北逆瀬川町 | 66 | ||||
北山町 | 74 | 75 | |||
切戸町 | 66 | ||||
金平町1丁目 | 67 | ||||
金平町2丁目 | 67 | ||||
く | 楠谷町 | 64 | |||
熊野町1丁目 | 65 | 75 | |||
熊野町2丁目 | 65 | 75 | |||
熊野町3丁目 | 75 | ||||
熊野町4丁目 | 75 | ||||
熊野町5丁目 | 75 | ||||
こ | 御所通1丁目 | 66 | 67 | ||
御所通2丁目 | 66 | 67 | 76 | 77 | |
五宮町 | 64 | ||||
小松通2丁目 | 67 | ||||
小松通3丁目 | 67 | ||||
小松通4丁目 | 67 | ||||
小松通5丁目 | 67 | ||||
小松通6丁目 | 67 | ||||
小山町 | 75 | ||||
さ | 材木町 | 67 | |||
里山町 | 74 | 84 | |||
佐比江町 | 66 | ||||
山王町1丁目 | 64 | ||||
山王町2丁目 | 64 | ||||
し | 七宮町1丁目 | 66 | |||
七宮町2丁目 | 66 | ||||
島上町1丁目 | 66 | ||||
島上町2丁目 | 66 | ||||
清水町 | 75 | ||||
下祇園町 | 64 | 65 | |||
下沢通1丁目 | 65 | ||||
下沢通2丁目 | 65 | ||||
下沢通3丁目 | 65 | ||||
下沢通4丁目 | 65 | 66 | |||
下沢通5丁目 | 65 | 66 | |||
下沢通6丁目 | 66 | ||||
下沢通7丁目 | 66 | 76 | |||
下沢通8丁目 | 66 | 76 | |||
下三条町 | 64 | 65 | |||
新開地1丁目 | 65 | ||||
新開地2丁目 | 65 | ||||
新開地3丁目 | 65 | ||||
新開地4丁目 | 65 | ||||
新開地5丁目 | 65 | ||||
新開地6丁目 | 65 | ||||
神明町 | 66 | ||||
す | 須佐野通1丁目 | 66 | |||
須佐野通2丁目 | 66 | ||||
須佐野通3丁目 | 66 | ||||
須佐野通4丁目 | 66 | ||||
た | 大開通1丁目 | 65 | 66 | ||
大開通2丁目 | 65 | 66 | |||
大開通3丁目 | 66 | ||||
大開通4丁目 | 66 | ||||
大開通5丁目 | 66 | ||||
大開通6丁目 | 66 | ||||
大開通7丁目 | 66 | ||||
大開通8丁目 | 66 | ||||
大開通9丁目 | 66 | 76 | |||
大開通10丁目 | 66 | 76 | |||
大同町1丁目 | 64 | 65 | |||
大同町2丁目 | 64 | 65 | |||
大同町3丁目 | 65 | ||||
大同町4丁目 | 65 | ||||
大同町5丁目 | 65 | ||||
高松町 | 67 | ||||
滝山町 | 75 | ||||
ち | 千鳥町1丁目 | 64 | |||
千鳥町2丁目 | 64 | ||||
千鳥町3丁目 | 64 | 74 | |||
千鳥町4丁目 | 64 | 74 | |||
つ | 塚本通1丁目 | 66 | |||
塚本通2丁目 | 66 | ||||
塚本通3丁目 | 66 | ||||
塚本通4丁目 | 66 | ||||
塚本通5丁目 | 66 | ||||
塚本通6丁目 | 66 | ||||
塚本通7丁目 | 66 | ||||
塚本通8丁目 | 66 | ||||
築地町 | 56 | 66 | |||
都由乃町1丁目 | 64 | ||||
都由乃町2丁目 | 64 | ||||
都由乃町3丁目 | 64 | 74 | |||
て | 出在家町1丁目 | 66 | |||
出在家町2丁目 | 66 | ||||
天王町1丁目 | 64 | ||||
天王町2丁目 | 64 | 74 | |||
天王町3丁目 | 74 | ||||
天王町4丁目 | 64 | 74 | |||
と | 遠矢町1丁目 | 67 | |||
遠矢町2丁目 | 67 | ||||
遠矢浜町 | 67 | ||||
な | 中之島1丁目 | 66 | |||
中之島2丁目 | 66 | ||||
中道通1丁目 | 65 | ||||
中道通2丁目 | 65 | ||||
中道通3丁目 | 65 | 66 | |||
中道通4丁目 | 65 | 66 | |||
中道通5丁目 | 66 | ||||
中道通6丁目 | 66 | ||||
中道通7丁目 | 66 | ||||
中道通8丁目 | 66 | 76 | |||
中道通9丁目 | 76 | ||||
に | 西上橘通1丁目 | 65 | |||
西上橘通2丁目 | 65 | ||||
西橘通1丁目 | 65 | ||||
西橘通2丁目 | 65 | ||||
西多聞通1丁目 | 65 | ||||
西多聞通2丁目 | 65 | ||||
西出町 | 66 | ||||
西出町1丁目 | 66 | ||||
西出町2丁目 | 65 | 66 | |||
西仲町 | 66 | ||||
西宮内町 | 66 | ||||
西柳原町 | 66 | ||||
は | 羽坂通1丁目 | 66 | |||
羽坂通2丁目 | 66 | ||||
羽坂通3丁目 | 66 | ||||
羽坂通4丁目 | 66 | ||||
馬場町 | 64 | 65 | |||
浜崎通 | 66 | ||||
浜中町1丁目 | 67 | ||||
浜中町2丁目 | 67 | ||||
浜山通1丁目 | 67 | ||||
浜山通2丁目 | 67 | ||||
浜山通3丁目 | 67 | ||||
浜山通4丁目 | 67 | ||||
浜山通5丁目 | 67 | ||||
浜山通6丁目 | 67 | ||||
ひ | 東出町1丁目 | 56 | 66 | ||
東出町2丁目 | 56 | 66 | |||
東出町3丁目 | 66 | ||||
東柳原町 | 66 | ||||
東山町1丁目 | 65 | ||||
東山町2丁目 | 65 | ||||
東山町3丁目 | 65 | ||||
東山町4丁目 | 65 | 75 | |||
氷室町1丁目 | 65 | 74 | 75 | ||
氷室町2丁目 | 75 | ||||
兵庫町1丁目 | 66 | ||||
兵庫町2丁目 | 66 | ||||
鵯越筋 | 74 | 75 | |||
鵯越町 | 75 | ||||
平野町 | 64 | 73 | 74 | ||
ふ | 福原町 | 65 | |||
船大工町 | 66 | ||||
ほ | 本町1丁目 | 66 | |||
本町2丁目 | 66 | ||||
ま | 松原通1丁目 | 66 | |||
松原通2丁目 | 66 | ||||
松原通3丁目 | 66 | ||||
松原通4丁目 | 66 | ||||
松原通5丁目 | 66 | ||||
松本通1丁目 | 65 | ||||
松本通2丁目 | 65 | ||||
松本通3丁目 | 65 | ||||
松本通4丁目 | 65 | ||||
松本通5丁目 | 65 | 75 | |||
松本通6丁目 | 65 | 75 | |||
松本通7丁目 | 75 | 76 | |||
松本通8丁目 | 76 | ||||
み | 三川口町1丁目 | 66 | |||
三川口町2丁目 | 66 | ||||
三川口町3丁目 | 66 | ||||
御崎町1丁目 | 67 | ||||
御崎町2丁目 | 67 | ||||
御崎本町1丁目 | 66 | 67 | |||
御崎本町2丁目 | 67 | ||||
御崎本町3丁目 | 67 | ||||
御崎本町4丁目 | 67 | ||||
水木通1丁目 | 65 | ||||
水木通2丁目 | 65 | 66 | |||
水木通3丁目 | 65 | 66 | |||
水木通4丁目 | 66 | ||||
水木通5丁目 | 66 | ||||
水木通6丁目 | 66 | ||||
水木通7丁目 | 66 | ||||
水木通8丁目 | 66 | 76 | |||
水木通9丁目 | 66 | 76 | |||
水木通10丁目 | 76 | ||||
三石通1丁目 | 67 | ||||
三石通2丁目 | 67 | ||||
三石通3丁目 | 67 | ||||
湊川町1丁目 | 65 | ||||
湊川町2丁目 | 65 | ||||
湊川町3丁目 | 65 | ||||
湊川町4丁目 | 65 | ||||
湊川町5丁目 | 65 | 75 | |||
湊川町6丁目 | 65 | 75 | |||
湊川町7丁目 | 65 | 75 | |||
湊川町8丁目 | 75 | ||||
湊川町9丁目 | 75 | ||||
湊川町10丁目 | 75 | ||||
湊町1丁目 | 65 | 66 | |||
湊町2丁目 | 65 | 66 | |||
湊町3丁目 | 65 | 66 | |||
湊町4丁目 | 65 | 66 | |||
湊山町 | 64 | ||||
南逆瀬川町 | 66 | ||||
南仲町 | 66 | ||||
め | 明和通1丁目 | 66 | 67 | ||
明和通2丁目 | 66 | 67 | |||
明和通3丁目 | 66 | 67 | |||
も | 門口町 | 66 | |||
や | 矢部町 | 64 | |||
ゆ | 雪御所町 | 64 | 65 | ||
夢野町1丁目 | 65 | 75 | |||
夢野町2丁目 | 65 | 75 | |||
夢野町3丁目 | 75 | ||||
夢野町4丁目 | 75 | ||||
よ | 吉田町1丁目 | 67 | |||
吉田町2丁目 | 67 | ||||
吉田町3丁目 | 67 | ||||
わ | 和田宮通2丁目 | 67 | |||
和田宮通3丁目 | 67 | ||||
和田宮通4丁目 | 67 | ||||
和田宮通5丁目 | 67 | ||||
和田宮通6丁目 | 67 | ||||
和田宮通7丁目 | 67 | ||||
和田宮通8丁目 | 67 | ||||
和田崎町1丁目 | 57 | 67 | |||
和田崎町2丁目 | 67 | ||||
和田崎町3丁目 | 67 | ||||
和田山通1丁目 | 67 | ||||
和田山通2丁目 | 67 | 77 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330