ここから本文です。
入札及び開札は終了しました。
物件番号 | 所在地 ()内は住居表示 |
現況地目 | 実測面積 | 用途地域 | 物件調書 | 開札結果 |
1号地 | 兵庫区金平町2丁目27番2 (兵庫区金平町2丁目1街区) |
宅地 | 703.44 平方メートル |
工業地域 | 物件調書(PDF:292KB) | 162,000,000円 |
2号地 | 兵庫区吉田町1丁目75番11 (兵庫区吉田町1丁目12街区) |
宅地 | 674.31 平方メートル |
第2種住居地域 | 物件調書(PDF:279KB) | 173,500,000円 |
3号地 | 兵庫区吉田町2丁目146番3 (兵庫区吉田町2丁目7街区) |
宅地 | 445.67 平方メートル |
第2種住居地域 | 物件調書 (PDF:286KB) |
110,100,000円 |
4号地 | 兵庫区吉田町2丁目141番4 (兵庫区吉田町2丁目4街区) |
宅地 | 546.44 平方メートル |
第2種住居地域 | 物件調書(PDF:282KB) | 138,200,000円 |
5号地 | 北区西大池2丁目12番16・94・102 (北区西大池2丁目10番街区) |
宅地 | 1,860.01 平方メートル |
第1種中高層住居専用地域/ 第1種低層住居専用地域 |
物件調書(PDF:404KB) | 31,000,000円 |
6号地 | 北区道場町日下部字宮ノ後1400番 (住居表示:未実施) |
宅地 | 545.12 平方メートル |
第1種低層住居専用地域 | 物件調書(PDF:375KB) | 24,000,000円 |
7号地 | 北区山田町小部字法殿ノ下15番3・ 13・14,16番18・19・20・22 (北区山田町小部字法殿ノ下) |
雑種地 | 571.55 平方メートル |
第1種住居地域/ 第2種住居地域/ 第1種低層住居専用地域 |
物件調書(PDF:1,221KB) | 5,900,000円 |
8号地 | 垂水区朝谷町328番1のうち・39の うち・地先「水」のうち (垂水区朝谷町) |
雑種地 | 806.00 平方メートル |
第2種住居地域 | 物件調書(PDF:340KB) | 122,244,100円 |
9号地 | 垂水区高丸6丁目2252番2059 (垂水区高丸6丁目4街区) |
宅地 | 1,582.64 平方メートル |
第1種中高層住居専用地域 | 物件調書(PDF:381KB) | 200,457,000円 |
10号地 | 垂水区高丸7丁目2245番126,2252 番2056・2058 (垂水区高丸7丁目5街区) |
宅地 | 1,217.08 平方メートル |
第1種中高層住居専用地域 | 物件調書(PDF:1,130KB) | 181,000,000円 |
11号地 | 垂水区高丸7丁目2252番593 (垂水区高丸7丁目4街区) |
宅地 | 632.42 平方メートル |
第1種中高層住居専用地域 | 物件調書(PDF:364KB) | 60,132,000円 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314