ここから本文です。
市民の知恵と力が活きる、個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図るため、条例第14条の規定に基づいて市長の附属機関として神戸市地域活動推進委員会を設定して、地域活動の様々な市の施策への意見や、地域活動の現状について調査・研究などを行っていきます。
阪神・淡路大震災から20年、「協働・参画3条例」制定から10年が経過し、社会・経済情勢の変化とともに、神戸市民のライフスタイルや地域コミュニティにも大きな変化が生じています。このような転換期を迎え、神戸市地域活動推進委員会は、コミュニティ施策の課題を検証するとともに、今後の方向性について検討・議論を重ねてきました。
このたび、2年に及ぶ議論の成果である「コミュニティ施策の方向性に関する提言」がまとまり、平成27年4月28日、市長に対し提言書を提出しました。
コミュニティ施策の方向性に関する提言(PDF:1,315KB)
委員会では平成25年9月に「コミュニティ施策の方向性に関する中間提言」を公表しています。
コミュニティ施策の方向性に関する中間提言(PDF:205KB)
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
第1回 | 2020年10月26日(月曜 ) | 地域コミュニティ施策の今後の進め方について他 | 第1回(PDF:623KB) |
第2回 | ー | ー | ー |
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
---|---|---|---|
第1回 | 2019年9月12日(木曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 | 第1回(PDF:348KB) |
第2回 | 書面審議による意見聴取 |
地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 |
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
---|---|---|---|
第1回 | 2018年7月31日(水曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 | 第1回(PDF:324KB) |
第2回 | 2018年12月21日(金曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 | 第2回(PDF:358KB) |
第3回 | 2019年3月27日(水曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 | 第3回(PDF:395KB) |
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
---|---|---|---|
第1回 | 2017年7月26日(水曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗状況について他 | 第1回(PDF:182KB) |
第2回 | 2017年12月11日(月曜) | 今年度の主要施策の進捗について他 | 第2回(PDF:184KB) |
第3回 | 2018年3月19日(月曜) | 地域コミュニティ施策の基本指針の進捗と来年度の予定主要事項他 | 第3回(PDF:165KB) |
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
---|---|---|---|
第1回 | 2016年6月29日(水曜) | (仮称)地域自治協議会の制度設計について他 | 第1回(PDF:215KB) |
第2回 | 2016年12月8日(木曜) | 基本指針に基づくコミュニティ施策の展開について | 第2回(PDF:234KB) |
第3回 | 2017年3月24日(金曜) | 「神戸市地域コミュニティ施策の基本指針」の進捗状況を踏まえた平成29年度の事業展開について | 第3回(PDF:244KB) |
資料 | 開催日時 | 議題 | 議事要旨 |
---|---|---|---|
第1回 | 2015年8月7日(金曜) | 「コミュニティ施策の方向性に関する提言」の提出を踏まえた施策の検討および地域コミュニティのめざすべき将来像の検討について | 第1回(PDF:242KB) |
第2回 | 2015年11月12日(木曜) | 神戸市地域コミュニティ施策の基本指針の検討状況について他 | 第2回(PDF:258KB) |
第3回 | 2016年2月12日(金曜) | プロジェクトチームの検討を踏まえた今後の事業展開について | 第3回(PDF:236KB) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314