ホーム > くらし・手続き > まちづくり > 花と緑と六甲山 > 花と緑のボランティア活動 > 各種表彰制度
最終更新日:2021年12月28日
ここから本文です。
毎年、春季における都市緑化推進運動期間の行事の一環として開催される全国「みどりの愛護」のつどいの式典において、花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間の団体に対し、その功績をたたえ国民的運動としての緑化推進活動の模範として表彰するものです。
※平成29年度以降の一覧です。
回数 | 年 | 区 | 受賞団体 | 活動場所 |
---|---|---|---|---|
28 | 平成29年 | 東灘 | 渦森公園管理会 | 渦森公園 |
長田 | 大谷公園管理会 | 大谷公園 | ||
29 | 平成30年 | 北 | 唐櫃台公園管理会 | 唐櫃台公園 他4公園 |
垂水 | 名谷あじさい公園西名谷地区公園管理会 | 名谷あじさい公園 | ||
30 | 令和元年 | 灘 | 六甲道南公園管理会 | 六甲道南公園 |
須磨 | 川上町公園管理会 | 川上町公園 | ||
31 | 令和2年 | 中央 | 山本通公園管理会 | 山本通公園 |
西 | 緑ヶ丘公園管理会 | 緑ヶ丘公園 | ||
32 | 令和3年 | 長田 | 菅原通公園管理会 | 菅原通公園 |
垂水 | 明舞児童公園管理会 | 明舞児童公園 |
「みどりの日」についての国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めるため開催されている「みどりの式典」のおいて、緑化推進運動の実施について顕著な功績のあった個人、団体に対して表彰するものです
年 | 区 | 受賞団体 | 活動場所 |
---|---|---|---|
平成13年 | 兵庫 | ふれあい公園管理会 | 荒田八幡公園 |
全国「みどりの愛護」のつどいが兵庫県で開催された平成15年度と平成22年度に、それを記念して、花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間の団体が表彰されました。
年 | 区 | 受賞団体 | 活動場所 |
---|---|---|---|
平成15年 | 西 | 櫨谷川愛護協議会 | 櫨谷川 |
北 | 両畑公園管理会 | 両畑公園 | |
平成22年 | 中央 | 再度山登山連合会 | 諏訪山公園ほか |
北 | 淡河城址市民公園管理会 | 淡河城址市民公園 |
毎年秋に行われる「緑と公園のつどい」の式典において、まちの美緑花ボランティア(公園管理会)、市民公園管理会、市民花壇管理団体等、永年にわたり公園・緑化に関わる地域活動を行っている団体を表彰するもので、継続期間により、10年、15年、20年の各賞があります。また、平成21年度より、30年以上活動を継続してこられた団体を、発足年次が古い順に特別永年活動団体として表彰しています。
*平成28年度以降の一覧です。
*令和3年度は、コロナ禍の影響により、全市方針で各種表彰等の開催を中止いたします。
年度 | 活動内容 | 特別永年 | 20年 | 15年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | まちの美緑花ボランティア(公園管理会) | 29 | 19 | 31 | 25 |
市民公園管理会 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
街路樹管理会 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
市民花壇管理会 | 2 | 10 | 36 | 40 | |
ハイキングコース等 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平成29年度 | まちの美緑花ボランティア(公園管理会) | 24 | 12 | 19 | 21 |
市民公園管理会 | 8 | 2 | 9 | 3 | |
街路樹管理会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市民花壇管理会 | 6 | 23 | 22 | 32 | |
ハイキングコース等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成30年度 | まちの美緑花ボランティア(公園管理会) | 25 | 21 | 20 | 16 |
市民公園管理会 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
街路樹管理会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市民花壇管理会 | 2 | 40 | 26 | 31 | |
ハイキングコース等 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
令和元年度 | まちの美緑花ボランティア(公園管理会) | 8 | 27 | 20 | 21 |
市民公園管理会 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
街路樹管理会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市民花壇管理会 | 0 | 14 | 27 | 20 | |
ハイキングコース等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公園清掃ボランティア | 0 | 0 | 1 | 0 | |
令和2年度 | まちの美緑花ボランティア(公園管理会) | 11 | 23 | 24 | 19 |
市民公園管理会 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
街路樹管理会 |
0 |
0 | 0 | 0 | |
市民花壇管理会 | 1 | 33 | 42 | 19 | |
ハイキングコース等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公園清掃ボランティア | 1 | 0 | 0 | 1 |