ここから本文です。
自動車 | 自動二輪 | 原付 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H29 | 14 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 42 |
H30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 25 |
増減 | -4 | -9 | 0 | -2 | -2 | 0 | -17 |
自動車 | 自動二輪 | 原付 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H29 | 4,327 | 966 | 748 | 1,181 | 984 | 6 | 8,212 |
H30 | 3,814 | 880 | 683 | 1,093 | 916 | 3 | 7,389 |
増減 | -513 | -86 | -85 | -88 | -86 | -3 | -823 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314